Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 58 para Nombre comienza con LEANDRO Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amatriain Elizondo, Leandro | I181124 | n. 13 Mar 1856 | Andosilla, Navarra, España |
| 2 | Amorena Martinez, Leandro Eusebio | I115187 | n. 13 Mar 1852 | Pamplona, Navarra, España |
| 3 | Angulo, Leandro | I108201 | ||
| 4 | Arana Arciniega, Leandro | I32835 | n. 13 Mar 1779 | Sesma, Navarra, España |
| 5 | Asin Martinez, Leandro | I189726 | n. 14 Mar 1843 | Peralta, Navarra, España |
| 6 | Azcoaga Mendia, Leandro | I211593 | n. 13 Mar 1796 | Arrasate, Guipuzkoa, España |
| 7 | Azcona Sadaba, Leandro | I179595 | n. 13 Mar 1873 | Andosilla, Navarra, España |
| 8 | Barcelo, Leandro | I86195 | ||
| 9 | Beyner, Leandro Vicente | I203752 | ||
| 10 | Cantero Aranaz, Leandro | I94023 | n. 1949 | |
| 11 | Ciordia Urtiaga, Leandro | I73586 | n. 1850 | Tafalla, Navarra, España |
| 12 | de Borbón Ruiz, Infante de España Leandro | I59954 | n. 26 Abr 1929 | Madrid, Madrid, España |
| 13 | de Castro, Leandro | I127487 | ||
| 14 | de Figueroa, Leandro | I128892 | ||
| 15 | de Mendoza, Leandro | I72094 | ||
| 16 | Echarri Ydiazabal, Leandro | I214790 | n. 13 Mar 1881 | Murillo de Yerri, Navarra, España |
| 17 | Elizondo Eguaras, Leandro | I147488 | n. 13 Mar 1878 | Pamplona, Navarra, España |
| 18 | Erro Santesteban, Leandro | I167003 | n. 29 Ene 1787 | Zubieta, Navarra, España |
| 19 | Escribano Ruiz, Leandro | I86411 | n. 13 Mar 1806 | Ablitas, Navarra, España |
| 20 | Garcia, Leandro | I218099 | n. | Lodosa, Navarra, España |
| 21 | Garciandia Maiza, Leandro | I196133 | n. 13 Mar 1892 | Echarri Aranaz, Navarra, España |
| 22 | Goñi Fernández de Barrena, Leandro | I206205 | n. 9 abr 1853 | Munarriz, Navarra, España |
| 23 | Gonzalez Illan, Leandro | I120056 | ||
| 24 | Goyeneche Ozcariz, Leandro | I118898 | n. 1869 | Elizondo, Navarra, España |
| 25 | Hualde Rodriguez, Leandro | I94592 | n. 10 Nov 1844 | Ochagavía, Navarra, España |
| 26 | Laita Aranguren, Leandro | I214310 | n. 20 Feb 1889 | Cirauqui, Navarra, España |
| 27 | Larrea Garcia, Leandro | I194771 | n. 14 Mar 1867 | Lacabe, Navarra, España |
| 28 | Lesaca Bueno, Leandro | I213067 | n. 3 Nov 1838 | Andosilla, Navarra, España |
| 29 | Lizaso, Leandro | I167931 | ||
| 30 | Lopez, Leandro | I15172 | ||
| 31 | Lopez Arbeloa, Leandro | I206575 | n. 14 Mar 1836 | Andosilla, Navarra, España |
| 32 | Macua Montoya, Leandro Damaso | I147578 | n. 13 Mar 1800 | Allo, Navarra, España |
| 33 | Marin Amatria, Leandro | I9726 | n. 14 Mar 1878 | Andosilla, Navarra, España |
| 34 | Martinez de Artieda Larraga, Leandro | I115476 | n. | Falces, Navarra, España |
| 35 | Martinez San Juan, Leandro | I74855 | n. | Lerín, Navarra, España |
| 36 | Miqueleiz de Carlos, Leandro | I204355 | n. 13 Mar 1810 | Ochagavía, Navarra, España |
| 37 | Moreno Gomez, Leandro | I58173 | n. 1869 | |
| 38 | Napal Gabari, Leandro | I206976 | n. 13 Abr 1894 | Murillo el Fruto, Navarra, España |
| 39 | Ochoa Arroniz, Leandro | I177673 | n. | Lerín, Navarra, España |
| 40 | Ochoa Ezquerro, Leandro Marcelino | I137088 | n. 13 Mar 1859 | Riezu, Navarra, España |
| 41 | Pérez Lumbreras, Leandro Blas | I35134 | n. 13 Mar 1877 | Sesma, Navarra, España |
| 42 | Ponce de Leon y Bazan de Pedraza, Leandro Alejo | I130521 | ||
| 43 | Ponce de Leon y Rivera, Leandro Alejo | I130520 | n. 1588 | Teba, Málaga, España |
| 44 | Roldan Campo, Leandro | I57923 | n. 13 Mar 1866 | Lerín, Navarra, España |
| 45 | Ros Arana, Leandro | I56910 | ||
| 46 | Ruiz Martínez, Leandro Antolín | I59950 | n. | Almadén, Ciudad Real |
| 47 | Sadaba Amatriain, Leandro | I209995 | n. 23 Jun 1900 | Andosilla, Navarra, España |
| 48 | Sadaba Gurpegui, Leandro | I121210 | n. 13 Mar 1766 | Andosilla, Navarra, España |
| 49 | Salvador Ayerra, Leandro | I214538 | n. 13 Mar 1853 | Burgui, Navarra, España |
| 50 | Sanz Yguzquiza, Leandro Josef | I152482 | n. 13 Mar 1848 | Corella, Navarra, España |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor





