Árbol Completo
Tafalla, Navarra, España
Latitud: 42.5267993, Longitud: -1.6776784
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 1297
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tafalla, Navarra, España | I110084 | ||
| 2 | 13 Nov 1834 | Tafalla, Navarra, España | I50562 | |
| 3 | Tafalla, Navarra, España | I64224 | ||
| 4 | 18 Sep 1853 | Tafalla, Navarra, España | I154508 | |
| 5 | 23 Ene 1859 | Tafalla, Navarra, España | I154530 | |
| 6 | Tafalla, Navarra, España | I64223 | ||
| 7 | Tafalla, Navarra, España | I172142 | ||
| 8 | Tafalla, Navarra, España | I172143 | ||
| 9 | 10 May 1845 | Tafalla, Navarra, España | I43956 | |
| 10 | 21 Dic 1848 | Tafalla, Navarra, España | I43957 | |
| 11 | Tafalla, Navarra, España | I43958 | ||
| 12 | 1827 | Tafalla, Navarra, España | I22617 | |
| 13 | Dic 1864 | Tafalla, Navarra, España | I11033 | |
| 14 | Ago 1862 | Tafalla, Navarra, España | I11032 | |
| 15 | 3 Nov 1671 | Tafalla, Navarra, España | I114362 | |
| 16 | 9 Ene 1687 | Tafalla, Navarra, España | I114364 | |
| 17 | 27 Jun 1688 | Tafalla, Navarra, España | I114361 | |
| 18 | 13 May 1676 | Tafalla, Navarra, España | I114358 | |
| 19 | 6 Mar 1674 | Tafalla, Navarra, España | I114357 | |
| 20 | 9 Sep 1681 | Tafalla, Navarra, España | I42642 | |
| 21 | 7 Feb 1678 | Tafalla, Navarra, España | I114359 | |
| 22 | 13 Abr 1679 | Tafalla, Navarra, España | I114363 | |
| 23 | 18 Ago 1669 | Tafalla, Navarra, España | I114356 | |
| 24 | Abr 1634 | Tafalla, Navarra, España | I28591 | |
| 25 | Oct 1631 | Tafalla, Navarra, España | I28590 | |
| 26 | Tafalla, Navarra, España | I49650 | ||
| 27 | Tafalla, Navarra, España | I62358 | ||
| 28 | Tafalla, Navarra, España | I80930 | ||
| 29 | 16 Jul 1748 | Tafalla, Navarra, España | I155103 | |
| 30 | 1920 | Tafalla, Navarra, España | I100784 | |
| 31 | 1880 | Tafalla, Navarra, España | I101062 | |
| 32 | 13 Dic 1886 | Tafalla, Navarra, España | I107234 | |
| 33 | 1851 | Tafalla, Navarra, España | I107005 | |
| 34 | 27 Jul 1766 | Tafalla, Navarra, España | I132687 | |
| 35 | Tafalla, Navarra, España | I132688 | ||
| 36 | 19 Ene 1760 | Tafalla, Navarra, España | I132686 | |
| 37 | Tafalla, Navarra, España | I34576 | ||
| 38 | Tafalla, Navarra, España | I132689 | ||
| 39 | Tafalla, Navarra, España | I132690 | ||
| 40 | 17 Abr 1825 | Tafalla, Navarra, España | I34575 | |
| 41 | 10 Oct 1822 | Tafalla, Navarra, España | I34574 | |
| 42 | 23 Abr 1828 | Tafalla, Navarra, España | I14198 | |
| 43 | Tafalla, Navarra, España | I81129 | ||
| 44 | Tafalla, Navarra, España | I34572 | ||
| 45 | 21 Dic 1793 | Tafalla, Navarra, España | I34578 | |
| 46 | 22 Sep 1852 | Tafalla, Navarra, España | I64335 | |
| 47 | 19 Nov 1831 | Tafalla, Navarra, España | I81126 | |
| 48 | 25 Nov 1792 | Tafalla, Navarra, España | I132681 | |
| 49 | 20 Abr 1688 | Tafalla, Navarra, España | I55207 | |
| 50 | 21 Nov 1863 | Tafalla, Navarra, España | I64364 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 50 de 113
1 2 3 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 1957 | Tafalla, Navarra, España | I12600 | |
| 2 | 10 Ene 1979 | Tafalla, Navarra, España | I131963 | |
| 3 | 16 Dic 2005 | Tafalla, Navarra, España | I105355 | |
| 4 | 15 Feb 1979 | Tafalla, Navarra, España | I176804 | |
| 5 | 08 Feb 2004 | Tafalla, Navarra, España | I77081 | |
| 6 | 12 Feb 1989 | Tafalla, Navarra, España | I70907 | |
| 7 | 20 Nov 1974 | Tafalla, Navarra, España | I111428 | |
| 8 | 10 May 2013 | Tafalla, Navarra, España | I92221 | |
| 9 | 6 Sep 1980 | Tafalla, Navarra, España | I132435 | |
| 10 | 27 Jun 1965 | Tafalla, Navarra, España | I4038 | |
| 11 | 1 Jun 1951 | Tafalla, Navarra, España | I142567 | |
| 12 | 25 Feb 1958 | Tafalla, Navarra, España | I73477 | |
| 13 | 12 Oct 1968 | Tafalla, Navarra, España | I88403 | |
| 14 | 25 Abr 1929 | Tafalla, Navarra, España | I132675 | |
| 15 | 16 Abr 1935 | Tafalla, Navarra, España | I132647 | |
| 16 | 10 Sep 1988 | Tafalla, Navarra, España | I50899 | |
| 17 | 16 Ago 1983 | Tafalla, Navarra, España | I176817 | |
| 18 | 23 May 1970 | Tafalla, Navarra, España | I81726 | |
| 19 | 05 Ene 2010 | Tafalla, Navarra, España | I53547 | |
| 20 | 10 Nov 1969 | Tafalla, Navarra, España | I81725 | |
| 21 | 19 Feb 1975 | Tafalla, Navarra, España | I190831 | |
| 22 | 24 Abr 2018 | Tafalla, Navarra, España | I81150 | |
| 23 | 16 May 2019 | Tafalla, Navarra, España | I65483 | |
| 24 | 5 Nov 2000 | Tafalla, Navarra, España | I154504 | |
| 25 | 18 Oct 1980 | Tafalla, Navarra, España | I93861 | |
| 26 | 11 Mar 1966 | Tafalla, Navarra, España | I80134 | |
| 27 | 23 Abr 1974 | Tafalla, Navarra, España | I189722 | |
| 28 | 28 Jul 1928 | Tafalla, Navarra, España | I195391 | |
| 29 | 22 Jun 1963 | Tafalla, Navarra, España | I132677 | |
| 30 | 05 Mar 1928 | Tafalla, Navarra, España | I88411 | |
| 31 | 26 Abr 1982 | Tafalla, Navarra, España | I100479 | |
| 32 | 15 Sep 2022 | Tafalla, Navarra, España | I201278 | |
| 33 | 19 Feb 1991 | Tafalla, Navarra, España | I171235 | |
| 34 | 13 Dic 2003 | Tafalla, Navarra, España | I195385 | |
| 35 | 30 Mar 2020 | Tafalla, Navarra, España | I100954 | |
| 36 | 09 Sep 1995 | Tafalla, Navarra, España | I93865 | |
| 37 | 02 Feb 1967 | Tafalla, Navarra, España | I88394 | |
| 38 | 10 Ago 2014 | Tafalla, Navarra, España | I93864 | |
| 39 | 25 Feb 1983 | Tafalla, Navarra, España | I176816 | |
| 40 | 02 Dic 1943 | Tafalla, Navarra, España | I47715 | |
| 41 | 29 Nov 2019 | Tafalla, Navarra, España | I88455 | |
| 42 | 25 Sep 2022 | Tafalla, Navarra, España | I180590 | |
| 43 | 31 Oct 1978 | Tafalla, Navarra, España | I53324 | |
| 44 | 15 Dic 1981 | Tafalla, Navarra, España | I53325 | |
| 45 | 14 Jul 1992 | Tafalla, Navarra, España | I75712 | |
| 46 | 5 Jul 2020 | Tafalla, Navarra, España | I186330 | |
| 47 | 11 Nov 2002 | Tafalla, Navarra, España | I78672 | |
| 48 | 17 Ene 2016 | Tafalla, Navarra, España | I81175 | |
| 49 | 19 Jun 1952 | Tafalla, Navarra, España | I81179 | |
| 50 | 29 Sep 1985 | Tafalla, Navarra, España | I81180 | |
1 2 3 Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 1 a 50 de 1150
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / Soto Callejas | 31 Ago 1826 | Tafalla, Navarra, España | F57766 |
| 2 | Abaurre / Berrozpe | 5 Abr 1768 | Tafalla, Navarra, España | F43809 |
| 3 | Abaurre Berrozpe / Gastesi Recarte | 2 Jun 1789 | Tafalla, Navarra, España | F43782 |
| 4 | Abaurre Gastesi / Orella Yracheta | 27 Ago 1821 | Tafalla, Navarra, España | F24146 |
| 5 | Abaurre Hernandez / Ybañez Urroz | 29 Mar 1815 | Tafalla, Navarra, España | F13579 |
| 6 | Abaurre Landa / Luesma Gil | 29 Abr 1839 | Tafalla, Navarra, España | F63096 |
| 7 | Abinzano Ansuain / Astorguia Frances | 4 Mar 1780 | Tafalla, Navarra, España | F56569 |
| 8 | Abinzano Landa / Fort Yrigaray | 29 Ene 1866 | Tafalla, Navarra, España | F14736 |
| 9 | Abinzano San Martin / Landa Luquin | 04 May 1839 | Tafalla, Navarra, España | F14726 |
| 10 | Abrego / Mearin | 14 Jun 1711 | Tafalla, Navarra, España | F16927 |
| 11 | Abrego Diaz / Basarte Ysaba | 07 Ene 1861 | Tafalla, Navarra, España | F2959 |
| 12 | Agoiz Ardanaz / Salinas Sada | 09 Nov 1807 | Tafalla, Navarra, España | F20145 |
| 13 | Agorreta / Lasterra | 15 Feb 1624 | Tafalla, Navarra, España | F9003 |
| 14 | Aguerri / Echenique | 24 Feb 1727 | Tafalla, Navarra, España | F17273 |
| 15 | Aguerri / Estella | 19 Mar 1714 | Tafalla, Navarra, España | F24193 |
| 16 | Aguerri / Ezpeleta | 19 Mar 1686 | Tafalla, Navarra, España | F31378 |
| 17 | Aguerri Echenique / Yelz Echarte | 08 Oct 1752 | Tafalla, Navarra, España | F31374 |
| 18 | Aguerri Ezpeleta / Estella Villanueva | 08 Sep 1734 | Tafalla, Navarra, España | F23347 |
| 19 | Aguirre Jordan / Elizondo Baigorri | 22 Feb 1745 | Tafalla, Navarra, España | F23980 |
| 20 | Aguirre La Puerta / Boyro Agorreta | 08 Dic 1732 | Tafalla, Navarra, España | F14171 |
| 21 | Aguirre La Puerta / Femat Calatayud | 10 Ago 1731 | Tafalla, Navarra, España | F14176 |
| 22 | Albeniz / Miquelaiz | 2 Oct 1848 | Tafalla, Navarra, España | F42622 |
| 23 | Albeniz Miquelaiz / Armendariz Erro | 15 Ago 1876 | Tafalla, Navarra, España | F42527 |
| 24 | Albeniz Miquelaiz / Berruezo Flamarique | 29 Oct 1877 | Tafalla, Navarra, España | F42623 |
| 25 | Alcalde / Monreal | 04 May 1840 | Tafalla, Navarra, España | F16463 |
| 26 | Alcalde Alquaz / Gaston Valencia | 24 Sep 1798 | Tafalla, Navarra, España | F53586 |
| 27 | Alcalde Alquaz / Navascues Landa | 27 Abr 1790 | Tafalla, Navarra, España | F11137 |
| 28 | Alcalde Alquaz / Ydoy Leoz | 4 Jun 1804 | Tafalla, Navarra, España | F53585 |
| 29 | Alcalde Alquaz / Yracheta Beorlegui | 30 Nov 1791 | Tafalla, Navarra, España | F53587 |
| 30 | Alcalde Ciaurriz / Baztan Fidalgo | 22 Jun 1850 | Tafalla, Navarra, España | F11425 |
| 31 | Alcalde Monreal / Pascual Echeverria | 10 Abr 1849 | Tafalla, Navarra, España | F24174 |
| 32 | Alcalde Navascues / Viguiristi Napoles | 25 Ago 1828 | Tafalla, Navarra, España | F31469 |
| 33 | Alcalde Navasques / Monreal Zabalza | 16 Abr 1817 | Tafalla, Navarra, España | F11136 |
| 34 | Alcuaz Espronceda / Leoz Gaston | 26 May 1780 | Tafalla, Navarra, España | F28085 |
| 35 | Alcuaz Uriz / Espronceda Solchaga | 25 Jun 1747 | Tafalla, Navarra, España | F28112 |
| 36 | Aldaya Olechea / Urroz Sola | 05 May 1748 | Tafalla, Navarra, España | F13626 |
| 37 | Aldaz / Oses Berruezo | 27 Sep 1847 | Tafalla, Navarra, España | F24149 |
| 38 | Aldaz Oses / Oroz Ynda | 07 Feb 1876 | Tafalla, Navarra, España | F24217 |
| 39 | Alegria / Ciordia | 25 Feb 1849 | Tafalla, Navarra, España | F20410 |
| 40 | Alegria Ancin / Ezpeleta Landa | 6 Oct 1856 | Tafalla, Navarra, España | F78402 |
| 41 | Alegria Ancin / Pascual Echeverria | 30 Jun 1856 | Tafalla, Navarra, España | F24173 |
| 42 | Alegria Ancin / Zapata Elizondo | 30 May 1863 | Tafalla, Navarra, España | F20430 |
| 43 | Alegria Ciordia / Lasa Gonzalez | 11 Abr 1892 | Tafalla, Navarra, España | F21291 |
| 44 | Alegria Zapata / Salinas Jaurrieta | 08 Oct 1894 | Tafalla, Navarra, España | F20442 |
| 45 | Alenaz Leoz / Sota Preciado | 8 Dic 1830 | Tafalla, Navarra, España | F45667 |
| 46 | Alfaro Fidalgo / Yndurain Ynsausti | 19 Abr 1886 | Tafalla, Navarra, España | F53309 |
| 47 | Allo / Erice | 1 Nov 1644 | Tafalla, Navarra, España | F54608 |
| 48 | Allo de Leon / Falces Pastor | 14 Ago 1944 | Tafalla, Navarra, España | F86946 |
| 49 | Alquaz Uriz / Yriso Sola | 30 May 1730 | Tafalla, Navarra, España | F24203 |
| 50 | Alvarez Latorre / Maestro Amatriain | 28 Oct 1759 | Tafalla, Navarra, España | F15387 |

