Árbol Completo
Echarri Aranaz, Navarra, España
Latitud: 42.9064718, Longitud: -2.0649574
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 198
1 2 3 4 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Oct 1648 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157405 | |
| 2 | 7 Nov 1644 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I215950 | |
| 3 | 7 Dic 1632 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I202160 | |
| 4 | 25 Mar 1797 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I202190 | |
| 5 | 20 Abr 1722 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I202149 | |
| 6 | 2 Ago 1820 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I202167 | |
| 7 | 29 Feb 1772 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I202203 | |
| 8 | 21 Ago 1783 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I197092 | |
| 9 | 25 Sep 1822 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I196130 | |
| 10 | 21 Jun 1761 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I202163 | |
| 11 | 17 Abr 1707 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I149621 | |
| 12 | 5 Sep 1747 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I149602 | |
| 13 | 1668 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157412 | |
| 14 | 26 Jun 1707 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157376 | |
| 15 | 22 Oct 1806 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I202188 | |
| 16 | 15 Ago 1844 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I202169 | |
| 17 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157210 | ||
| 18 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157214 | ||
| 19 | 1932 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I156882 | |
| 20 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157211 | ||
| 21 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157208 | ||
| 22 | 21 Jun 1920 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157209 | |
| 23 | 1929 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157213 | |
| 24 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157212 | ||
| 25 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157207 | ||
| 26 | 19 Dic 1847 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157215 | |
| 27 | 2 Ene 1698 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157411 | |
| 28 | 19 Jul 1888 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157205 | |
| 29 | 19 May 1794 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157233 | |
| 30 | 19 Oct 1763 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157294 | |
| 31 | 21 Oct 1777 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I202196 | |
| 32 | 10 May 1689 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I39101 | |
| 33 | 6 Sep 1740 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157296 | |
| 34 | 18 Abr 1749 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157299 | |
| 35 | 10 Nov 1824 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157219 | |
| 36 | 1876 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I149785 | |
| 37 | 5 Ago 1776 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I202197 | |
| 38 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157331 | ||
| 39 | 7 May 1739 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I202198 | |
| 40 | 22 Ago 1734 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157301 | |
| 41 | 3 May 1781 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I196149 | |
| 42 | 10 Ago 1865 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I209316 | |
| 43 | 14 Jun 1773 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157239 | |
| 44 | 25 Mar 1708 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157435 | |
| 45 | 1708 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I209058 | |
| 46 | 14 Feb 1606 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I215953 | |
| 47 | 30 Nov 1818 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157222 | |
| 48 | 5 Jun 1740 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157329 | |
| 49 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I126821 | ||
| 50 | 6 Abr 1830 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I196142 | |
1 2 3 4 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 7 de 7
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 1645 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I215952 | |
| 2 | 18 Ene 1974 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157205 | |
| 3 | 25 Sep 1653 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I215953 | |
| 4 | 09 Jul 1985 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I65078 | |
| 5 | 23 Ago 1986 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I157206 | |
| 6 | 26 Ene 2000 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I190342 | |
| 7 | 27 Ene 1979 | Echarri Aranaz, Navarra, España | I202184 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 50 de 95
1 2 Siguiente»
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldaburu / Artieda | 10 Oct 1724 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F62007 |
| 2 | Aragon / Erdocia Satrustegui | 19 Nov 1622 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F89577 |
| 3 | Arana / Jaca | 9 Ago 1705 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F83880 |
| 4 | Arana Belza / Echarri Maiza | 4 May 1784 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F83895 |
| 5 | Arana Echarri / Jaca Maiza | 4 May 1819 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F83894 |
| 6 | Arbizu Erdocia / Ezcutari Miguel de Echarri | 15 Abr 1771 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F83902 |
| 7 | Artieda Huici / Yriarte Jauregui | 10 Ago 1735 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F60948 |
| 8 | Bacaicoa / Artieda | 18 May 1705 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64367 |
| 9 | Bacaicoa / Yjurco | 19 Oct 1683 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64386 |
| 10 | Bacaicoa Artieda / Ulayar Zufiaurre | 26 Abr 1693 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64384 |
| 11 | Bacaicoa Artieda / Ymaz Bacaicoa | 14 Feb 1729 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64366 |
| 12 | Bacaicoa Belza / Jaca Arbizu | 19 Ago 1834 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F83893 |
| 13 | Bacaicoa Yjurco / Belza Bacaicoa | 9 Ene 1804 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F83897 |
| 14 | Bacaicoa Yjurco / Ygoa Bacaicoa | 9 Feb 1793 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64325 |
| 15 | Bacaicoa Ymaz / Yjurco Jaca | 21 Sep 1761 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64326 |
| 16 | Bacaicoa Yraurgui / Tellechea Lazcoz | 6 Oct 1842 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64291 |
| 17 | Belza Aguerre / Ulayar Jaca | 22 Dic 1732 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F47520 |
| 18 | Belza Ulayar / Bacaicoa Merio | 11 Ene 1763 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F83898 |
| 19 | Bergera Gamboa / Jaca Arana | 11 Jun 1778 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F81205 |
| 20 | de Ulayar / de Lacunza | 9 Mar 1625 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F83885 |
| 21 | Erdocia / Jaca | 4 Mar 1707 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64396 |
| 22 | Erdocia / Jaca Ulayar | 23 Mar 1752 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64363 |
| 23 | Erdocia Erdocia / Ygoa Arana | 9 Feb 1807 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64302 |
| 24 | Erdocia Jaca / Yraurgui Miranda | 17 Feb 1736 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64395 |
| 25 | Erdocia Miguel de Echarri / Erdocia Yjurco | 12 Feb 1770 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64335 |
| 26 | Galbete / Artieda | 14 Sep 1651 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F68017 |
| 27 | Garciandia Artieda / Pascual Mundiñano | 25 Abr 1854 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F81200 |
| 28 | Garciandia Jaca / Artieda Armendariz | 14 Abr 1823 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F81201 |
| 29 | Garciandia Maiza / Urrestarazu Araña | Echarri Aranaz, Navarra, España | F81196 | |
| 30 | Garciandia Pascual / Maiza Arin | 28 Ene 1882 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F81195 |
| 31 | Garciandia Urrestarazu / Goñi Lazcano | Echarri Aranaz, Navarra, España | F81197 | |
| 32 | Gayarre Dombrasas / Barandiarain Erdocia | 11 Ene 1893 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F61001 |
| 33 | Gayarre Jauregui / Jauregui Lecea | 25 Feb 1851 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F60997 |
| 34 | Gayarre Lopez / Yrañeta Artieda | 22 Feb 1796 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F60943 |
| 35 | Goicoechea Yerabide / Gayarre Yrañeta | 19 Dic 1842 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F60946 |
| 36 | Jaca / Aguirre | 20 May 1689 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64394 |
| 37 | Jaca / Erdocia | 20 Oct 1681 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64371 |
| 38 | Jaca / Mundiñano | 2 Ene 1685 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64398 |
| 39 | Jaca Arbizu / Arbizu Ezcutari | 21 Nov 1796 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F83900 |
| 40 | Jaca Bacaicoa / Mundiñano Artieda | 2 Sep 1733 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64390 |
| 41 | Jaca Erdocia / Bacaicoa Ulayar | 22 Jun 1719 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64383 |
| 42 | Jaca Miguel de Echarri / Bacaicoa Yjurco | 8 Jun 1706 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F12820 |
| 43 | Jaca Mundiñano / Ulayar Miguel de Echarri | 13 Mar 1719 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64397 |
| 44 | Jaca Urquizu / Maiza Ygoa | 11 Abr 1785 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F83896 |
| 45 | Latasa Zubillaga / Ysaba Lizarraga | 9 Feb 1850 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64294 |
| 46 | Maiza Bergera / Arin Jaca | 6 Nov 1845 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F81194 |
| 47 | Martiz / Martiz | 31 Oct 1684 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64388 |
| 48 | Martiz Jaca / Miguel de Echarri Erdocia | 24 May 1797 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64303 |
| 49 | Martiz Miguel de Echarri / Ysaba Lizarraga | 11 Oct 1859 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64293 |
| 50 | Martiz Vicuña / Jaca Mundiñano | 1 Jul 1775 | Echarri Aranaz, Navarra, España | F64341 |
1 2 Siguiente»

