Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 61 para Nombre comienza con CASTO Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcalde Morales, Castora | I8932 | n. 17 Jul 1897 | Andosilla, Navarra, España |
| 2 | Aldaz Arrizabala, Castor Josef | I209826 | n. 28 Mar 1830 | Pamplona, Navarra, España |
| 3 | Alfonso Armendariz, Castora | I201670 | n. | Pamplona, Navarra, España |
| 4 | Ansorena Girones, Castora | I198524 | ||
| 5 | Arrastia Lugea, Castor | I151502 | n. 28 Mar 1862 | Orbaiceta, Navarra, España |
| 6 | Artajo Janices, Castor | I50898 | n. 1858 | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 7 | Barrena Sarrias, Castora | I159149 | n. 28 Mar 1885 | Carcastillo, Navarra, España |
| 8 | Beunza Mendia, Castora Clara | I119548 | n. 28 Mar 1818 | Estella, Navarra, España |
| 9 | Cabodevilla Leoz, Castora | I199052 | n. 29 Dic 1889 | Ayechu, Navarra, España |
| 10 | Celaya Ecay, Casto | I50561 | ||
| 11 | de Sada Texada, Casto | I10424 | ||
| 12 | Ecay Yrazabal, Castor Vicente | I124537 | n. 28 Mar 1838 | Monreal, Navarra, España |
| 13 | Echarte Villabona, Castor | I153259 | n. 2 Jul 1851 | Puente la Reina, Navarra, España |
| 14 | Echeverria Saenz, Castora | I131079 | n. 28 Mar 1887 | Caparroso, Navarra, España |
| 15 | Esandi Vera, Castora Francisca | I117632 | n. 29 Mar 1845 | Pitillas, Navarra, España |
| 16 | Esparza Martinez, Castora | I175308 | n. 28 Mar 1845 | Sartaguda, Navarra, España |
| 17 | Fernandez Imas, Castora | I125666 | n. 28 Mar 1878 | Los Arcos, Navarra, España |
| 18 | Fernandez Juaniz, Castora | I208547 | n. 27 Mar 1842 | Arellano, Navarra, España |
| 19 | Galarreta Azqueta, Casto | I211144 | n. 28 Mar 1847 | Arellano, Navarra, España |
| 20 | Garbala Josue, Castor | I94167 | ||
| 21 | Garcia Ybañez, Castora | I117604 | n. 28 Mar 1849 | Miranda de Arga, Navarra, España |
| 22 | Gayarre Dombrasas, Casto | I149762 | n. 28 Mar 1882 | Echarri Aranaz, Navarra, España |
| 23 | Goicoechea Gayarre, Casto | I149616 | n. 1 Jul 1846 | Alsasua, Navarra, España |
| 24 | Gomez Loitegui, Castora | I94065 | n. 28 Mar 1824 | Olite, Navarra, España |
| 25 | Goñi Zuza, Castora | I124643 | n. 28 Mar 1842 | Arre, Navarra, España |
| 26 | Gonzalez Lorenzo, Castora | I97065 | n. 1913 | |
| 27 | Goyeneche Rey, Casto | I98751 | n. | Ujué, Navarra, España |
| 28 | Hermoso de Mendoza Soto, Castora | I206730 | n. 25 Mar 1809 | Dicastillo, Navarra, España |
| 29 | Irigoyen Ayerra, Casto | I194581 | n. 1 Jul 1852 | Oteiza, Navarra, España |
| 30 | Jaime Mangado, Castor Francisco | I32257 | n. 28 Mar 1848 | Olite, Navarra, España |
| 31 | Jaime Suescun, Castora Mamerta | I84000 | n. 02 Jul 1854 | Olite, Navarra, España |
| 32 | Laboreira Gorricho, Castor Cirilo | I61197 | n. 28 Mar 1828 | Piedramillera, Navarra, España |
| 33 | Lacarra Abaurre, Castora Maria Cruz | I63344 | n. 28 Mar 1826 | Olite, Navarra, España |
| 34 | Les Salanueva, Castora | I195531 | ||
| 35 | Martinez Vallejo, Castora | I202578 | ||
| 36 | Navarro Catalan, Castora | I202787 | n. 28 Mar 1841 | Villafranca, Navarra, España |
| 37 | Octavio de Toledo Rodriguez, Castor | I147435 | n. 1853 | |
| 38 | Perez, Casto | I54616 | ||
| 39 | Resano Moreno, Castora Sista | I13230 | n. 1854 | Andosilla, Navarra, España |
| 40 | Resano Ruiz, Casto Joaquín | I8276 | n. 29 Mar 1832 | Andosilla, Navarra, España |
| 41 | Resano Sanado, Castora | I51288 | ||
| 42 | Reyes Berdunces, Castora Leonarda | I209779 | n. 6 Nov 1842 | Pamplona, Navarra, España |
| 43 | Romero Chasco, Casto Trifon | I12302 | n. 02 Jul 1860 | Mendavia, Navarra, España |
| 44 | Rubio Lopez, Casto Segundo | I18337 | n. 1850 | España |
| 45 | Sadaba Suescun, Casto | I9085 | n. 13 Sep 1867 | Andosilla, Navarra, España |
| 46 | San Juan Alonso, Casto Segundino | I174413 | n. 30 Jun 1833 | Lerín, Navarra, España |
| 47 | Sanchez de Muniain, Castor | I67265 | ||
| 48 | Sanchez de Muniain Apellaniz, Castor | I67258 | n. 1923 | |
| 49 | Sanz Alcalde, Castor Antonio | I15145 | n. 28 Mar 1827 | Andosilla, Navarra, España |
| 50 | Sara Alcuaz, Castor | I81050 | n. 1899 | Ujué, Navarra, España |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor





