Árbol Completo
Sartaguda, Navarra, España
Latitud: 42.3816212, Longitud: -2.0554910
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 366
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Dic 1750 | Sartaguda, Navarra, España | I24085 | |
| 2 | Sartaguda, Navarra, España | I105850 | ||
| 3 | 24 Jul 1689 | Sartaguda, Navarra, España | I105854 | |
| 4 | 9 Ago 1692 | Sartaguda, Navarra, España | I105855 | |
| 5 | Sartaguda, Navarra, España | I73313 | ||
| 6 | 27 Ago 1718 | Sartaguda, Navarra, España | I24082 | |
| 7 | 13 May 1738 | Sartaguda, Navarra, España | I73312 | |
| 8 | 17 Oct 1750 | Sartaguda, Navarra, España | I156583 | |
| 9 | 7 Nov 1864 | Sartaguda, Navarra, España | I105312 | |
| 10 | 23 Mar 1705 | Sartaguda, Navarra, España | I175654 | |
| 11 | 27 Mar 1714 | Sartaguda, Navarra, España | I6351 | |
| 12 | 20 Ago 1863 | Sartaguda, Navarra, España | I104424 | |
| 13 | 20 Nov 1718 | Sartaguda, Navarra, España | I68766 | |
| 14 | 1 Mar 1810 | Sartaguda, Navarra, España | I189294 | |
| 15 | 23 Dic 1769 | Sartaguda, Navarra, España | I139835 | |
| 16 | 3 Oct 1689 | Sartaguda, Navarra, España | I74776 | |
| 17 | 01 Jul 1736 | Sartaguda, Navarra, España | I74770 | |
| 18 | 29 Dic 1776 | Sartaguda, Navarra, España | I115392 | |
| 19 | Sartaguda, Navarra, España | I74668 | ||
| 20 | Sartaguda, Navarra, España | I74666 | ||
| 21 | 05 Ene 1766 | Sartaguda, Navarra, España | I23871 | |
| 22 | 10 Feb 1755 | Sartaguda, Navarra, España | I74667 | |
| 23 | 25 Jul 1749 | Sartaguda, Navarra, España | I74663 | |
| 24 | 10 Jul 1844 | Sartaguda, Navarra, España | I189293 | |
| 25 | 5 May 1799 | Sartaguda, Navarra, España | I139834 | |
| 26 | 15 Feb 1768 | Sartaguda, Navarra, España | I35875 | |
| 27 | 01 Jun 1757 | Sartaguda, Navarra, España | I68763 | |
| 28 | 1859 | Sartaguda, Navarra, España | I10745 | |
| 29 | 26 Feb 1856 | Sartaguda, Navarra, España | I131765 | |
| 30 | 25 Jun 1834 | Sartaguda, Navarra, España | I11729 | |
| 31 | Sartaguda, Navarra, España | I73455 | ||
| 32 | 11 Jun 1866 | Sartaguda, Navarra, España | I175314 | |
| 33 | 8 Mar 1864 | Sartaguda, Navarra, España | I175317 | |
| 34 | 9 Dic 1870 | Sartaguda, Navarra, España | I175313 | |
| 35 | 1 Jun 1861 | Sartaguda, Navarra, España | I175316 | |
| 36 | 1 Jun 1861 | Sartaguda, Navarra, España | I175315 | |
| 37 | 4 Nov 1841 | Sartaguda, Navarra, España | I175306 | |
| 38 | 28 Mar 1845 | Sartaguda, Navarra, España | I175308 | |
| 39 | 12 Nov 1853 | Sartaguda, Navarra, España | I175307 | |
| 40 | 24 Jun 1846 | Sartaguda, Navarra, España | I175310 | |
| 41 | 15 Mar 1849 | Sartaguda, Navarra, España | I175305 | |
| 42 | 27 Oct 1871 | Sartaguda, Navarra, España | I158504 | |
| 43 | 22 Jul 1773 | Sartaguda, Navarra, España | I87928 | |
| 44 | 10 Nov 1854 | Sartaguda, Navarra, España | I167834 | |
| 45 | 1726 | Sartaguda, Navarra, España | I158536 | |
| 46 | 7 Ene 1795 | Sartaguda, Navarra, España | I159833 | |
| 47 | 13 Ago 1792 | Sartaguda, Navarra, España | I175318 | |
| 48 | 28 Mar 1782 | Sartaguda, Navarra, España | I129747 | |
| 49 | 8 Nov 1775 | Sartaguda, Navarra, España | I158538 | |
| 50 | 23 Feb 1837 | Sartaguda, Navarra, España | I175311 | |
Bautismo
Coincidencias 1 a 23 de 23
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Ago 1824 | Sartaguda, Navarra, España | I198420 | |
| 2 | 12 Ago 1806 | Sartaguda, Navarra, España | I129750 | |
| 3 | 28 Nov 1819 | Sartaguda, Navarra, España | I129749 | |
| 4 | 4 Mar 1779 | Sartaguda, Navarra, España | I129748 | |
| 5 | 16 Jul 1834 | Sartaguda, Navarra, España | I129764 | |
| 6 | 8 Oct 1771 | Sartaguda, Navarra, España | I129744 | |
| 7 | 14 Jul 1808 | Sartaguda, Navarra, España | I129763 | |
| 8 | 24 Jul 1830 | Sartaguda, Navarra, España | I129757 | |
| 9 | 16 Sep 1877 | Sartaguda, Navarra, España | I129767 | |
| 10 | 1 Jun 1879 | Sartaguda, Navarra, España | I129769 | |
| 11 | 12 May 1849 | Sartaguda, Navarra, España | I129760 | |
| 12 | 30 Sep 1754 | Sartaguda, Navarra, España | I158519 | |
| 13 | 15 Ene 1875 | Sartaguda, Navarra, España | I129768 | |
| 14 | 11 Dic 1774 | Sartaguda, Navarra, España | I129743 | |
| 15 | 1 Jul 1841 | Sartaguda, Navarra, España | I129759 | |
| 16 | 25 Oct 1837 | Sartaguda, Navarra, España | I129761 | |
| 17 | 22 Feb 1855 | Sartaguda, Navarra, España | I129770 | |
| 18 | 18 Oct 1857 | Sartaguda, Navarra, España | I129771 | |
| 19 | 4 Jun 1696 | Sartaguda, Navarra, España | I106290 | |
| 20 | 15 May 1694 | Sartaguda, Navarra, España | I129723 | |
| 21 | 2 Mar 1701 | Sartaguda, Navarra, España | I129725 | |
| 22 | 11 May 1705 | Sartaguda, Navarra, España | I158518 | |
| 23 | 23 Mar 1699 | Sartaguda, Navarra, España | I129724 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 11 de 11
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 1893 | Sartaguda, Navarra, España | I167834 | |
| 2 | 20 Feb 1887 | Sartaguda, Navarra, España | I207568 | |
| 3 | 21 Oct 1932 | Sartaguda, Navarra, España | I167836 | |
| 4 | 1773 | Sartaguda, Navarra, España | I186185 | |
| 5 | 4 Dic 1899 | Sartaguda, Navarra, España | I158480 | |
| 6 | 2 May 1894 | Sartaguda, Navarra, España | I158507 | |
| 7 | 13 May 1905 | Sartaguda, Navarra, España | I158500 | |
| 8 | 12 May 1931 | Sartaguda, Navarra, España | I158499 | |
| 9 | 13 Oct 1918 | Sartaguda, Navarra, España | I158498 | |
| 10 | 15 Oct 1914 | Sartaguda, Navarra, España | I158479 | |
| 11 | 18 Ago 1885 | Sartaguda, Navarra, España | I159786 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 50 de 196
1 2 3 4 Siguiente»
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcalde Escalzo / Sanz Martinez | 2 Jun 1748 | Sartaguda, Navarra, España | F64017 |
| 2 | Alcalde Martinez / Roldan Martinez | 30 Ene 1714 | Sartaguda, Navarra, España | F28229 |
| 3 | Alcalde Martinez / Roldan Ximenez | 19 Mar 1706 | Sartaguda, Navarra, España | F7337 |
| 4 | Alcalde Roldan / Romero Calbo | 17 Mar 1736 | Sartaguda, Navarra, España | F28228 |
| 5 | Alegria Ortigosa / Perez Etayo | 19 abr 1729 | Sartaguda, Navarra, España | F85650 |
| 6 | Arenzana Ibañez / Garraza Diaz | 16 Mar 1727 | Sartaguda, Navarra, España | F72443 |
| 7 | Arenzana Ynchausti / Ybañes Xil | 20 May 1693 | Sartaguda, Navarra, España | F4458 |
| 8 | Armendariz Guembe / Moriones Martinez | 26 Feb 1900 | Sartaguda, Navarra, España | F87101 |
| 9 | Bandres San Miguel / Iso Ezpeleta | 24 Oct 1898 | Sartaguda, Navarra, España | F85102 |
| 10 | Benito Hernandez / Moreno Martines | 28 Jul 1836 | Sartaguda, Navarra, España | F7248 |
| 11 | Benito Martinez / Martinez Sola | 07 Oct 1895 | Sartaguda, Navarra, España | F7250 |
| 12 | Benito Moreno / Martinez Herrero | 26 Ago 1870 | Sartaguda, Navarra, España | F7249 |
| 13 | Benito Moreno / Martinez Martinez | 24 Abr 1865 | Sartaguda, Navarra, España | F2878 |
| 14 | Calbo Etayo / Martinez Romero | 10 Jul 1735 | Sartaguda, Navarra, España | F28830 |
| 15 | Calbo Etayo / Roldan Ximenez | 23 Mar 1738 | Sartaguda, Navarra, España | F28831 |
| 16 | Calbo Etayo / Sainz Martinez | 10 Oct 1744 | Sartaguda, Navarra, España | F26168 |
| 17 | Calbo Sainz / Martinez Pellejero | 25 Mar 1767 | Sartaguda, Navarra, España | F28789 |
| 18 | Calbo Sainz / Resano Robles | 08 Feb 1790 | Sartaguda, Navarra, España | F28792 |
| 19 | Calbo Sainz / Sadaba Delgado | 01 May 1788 | Sartaguda, Navarra, España | F28791 |
| 20 | Calvo Santos / Moreno San Juan | 23 Oct 1882 | Sartaguda, Navarra, España | F2877 |
| 21 | Castillo Alcalde / Sadaba Urbiola | 2 Ago 1886 | Sartaguda, Navarra, España | F53221 |
| 22 | Castillo Arriete / Alcalde Carcar | 3 Jun 1855 | Sartaguda, Navarra, España | F53222 |
| 23 | Cordón Martinez / Ruiz Martinez | 11 Ene 1875 | Sartaguda, Navarra, España | F64880 |
| 24 | de Yturmendi Alonso / de Aragon Romo | 26 Dic 1686 | Sartaguda, Navarra, España | F6325 |
| 25 | Diaz Martinez / Sadaba Resano | 31 Dic 1791 | Sartaguda, Navarra, España | F17873 |
| 26 | Diaz Morentin / Romero Alcalde | 06 Feb 1758 | Sartaguda, Navarra, España | F7338 |
| 27 | Diaz Sadaba / Martinez Romero | 05 Jul 1833 | Sartaguda, Navarra, España | F3231 |
| 28 | Diaz Sadaba / Pellejero Arroniz | 12 Ago 1838 | Sartaguda, Navarra, España | F28276 |
| 29 | Echandarena Alzuat / Herrero Martinez | 19 Feb 1879 | Sartaguda, Navarra, España | F31997 |
| 30 | Esparza Carcar / Garcia Montes | 29 Dic 1835 | Sartaguda, Navarra, España | F72289 |
| 31 | Esparza Carcar / Martinez Ortega | 5 Nov 1838 | Sartaguda, Navarra, España | F72288 |
| 32 | Esparza Martinez / Urbiola Chabarri | 11 Ene 1869 | Sartaguda, Navarra, España | F64846 |
| 33 | Garatea Muruzabal / Sadaba Urbiola | 10 Sep 1879 | Sartaguda, Navarra, España | F68962 |
| 34 | Garcia de Pierola Valencia / Martinez Pellejero | 1 Feb 1769 | Sartaguda, Navarra, España | F64862 |
| 35 | Garcia Felipe / Montes Ynsausti | 29 Dic 1835 | Sartaguda, Navarra, España | F72290 |
| 36 | Garcia Otarzia / Yrisarri Diaz | 19 Feb 1855 | Sartaguda, Navarra, España | F26159 |
| 37 | Gil Morente / Resano Alcalde | 29 Ago 1725 | Sartaguda, Navarra, España | F28826 |
| 38 | Gimeno Santos / Martinez Carcar | 3 Sep 1848 | Sartaguda, Navarra, España | F61376 |
| 39 | Grijalva Velasco / Moreno San Juan | 13 Mar 1876 | Sartaguda, Navarra, España | F2875 |
| 40 | Hernandez Llorente / Calbo Sainz | 04 Dic 1780 | Sartaguda, Navarra, España | F28790 |
| 41 | Herrero Tomas / Martinez Martinez | 23 Ene 1843 | Sartaguda, Navarra, España | F31996 |
| 42 | Herrero Tomas / Martinez Ordoñez | 29 Dic 1854 | Sartaguda, Navarra, España | F7346 |
| 43 | Laparra Mateo / Martinez Romero | 04 Dic 1838 | Sartaguda, Navarra, España | F3232 |
| 44 | Lasa Loria / Sainz Martinez | 30 Nov 1763 | Sartaguda, Navarra, España | F31903 |
| 45 | Lorente Resano / Martinez Martinez | 27 Feb 1735 | Sartaguda, Navarra, España | F32036 |
| 46 | Lorente Robres / Resano Alcalde | 12 Feb 1705 | Sartaguda, Navarra, España | F32039 |
| 47 | Luna Torres / Resano Martinez | 25 Mar 1759 | Sartaguda, Navarra, España | F48297 |
| 48 | Macua Martinez / Sadaba Urbiola | 15 May 1893 | Sartaguda, Navarra, España | F68964 |
| 49 | Macua Soto / Pellejero Oteiza | 26 Abr 1830 | Sartaguda, Navarra, España | F28274 |
| 50 | Mangado Calbo / Martinez Martinez | 22 Oct 1794 | Sartaguda, Navarra, España | F32008 |
1 2 3 4 Siguiente»

