Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 240 para Nombre comienza con ALEJA Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 3 4 5 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Garde, Alejandro | I89438 | n. 13 Oct 1906 | Mélida, Navarra, España |
| 2 | Adrian Recalde, Alejandro | I89443 | ||
| 3 | Agra Cadarso, Alejandro | I108015 | n. 1 Ago 1916 | Noya, La Coruña, España |
| 4 | Aguinagalde, Alejandro | I159760 | ||
| 5 | Alcuaz Tiberio, Alejandro | I79531 | ||
| 6 | Aldunate Armendariz, Alejandro | I75641 | n. | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 7 | Aldunate Muruzabal, Alejandro | I92771 | ||
| 8 | Alfaro Adrian, Alejandra | I89445 | ||
| 9 | Algarra Escujuri, Alejandro Gabriel | I188997 | ||
| 10 | Allo de Leon, Alejandro Alfonso Maria | I209784 | n. 4 Ago 1911 | Milagro, Navarra, España |
| 11 | Altamira Mugas, Alejandra | I131346 | ||
| 12 | Amatriain Teres, Alejandra Cesarea | I93579 | n. 26 Feb 1859 | Andosilla, Navarra, España |
| 13 | Andia Gurrea, Alejandra | I50245 | n. 26 Feb 1837 | Olite, Navarra, España |
| 14 | Anorbe Gorria, Alejandro | I17050 | ||
| 15 | Arambillet Petit, Alejandra Gabriela | I175725 | n. 26 Feb 1822 | Dicastillo, Navarra, España |
| 16 | Arana Recalde, Alejandro | I85321 | ||
| 17 | Arcelus Iriarte, Alejandro | I41736 | n. | Oroz Betelu, Navarra, España |
| 18 | Arellano Labiano, Alejandro | I64849 | n. 1903 | |
| 19 | Argüelles, Alejandro | I172834 | ||
| 20 | Armendáriz López, Alejandro | I32853 | ||
| 21 | Armendáriz López, Alejandro | I34863 | ||
| 22 | Arrazubi Ugalde, Alejandra Tomasa | I88461 | n. 28 Feb 1840 | Amunarrizqueta, Navarra, España |
| 23 | Arriezu Zaracain, Alejandro | I24766 | ||
| 24 | Artazcoz Arizcuren, Alejandro | I210544 | ||
| 25 | Arza Vidaurre, Alejandro | I132942 | n. 26 Feb 1858 | Estella, Navarra, España |
| 26 | Asenjo Diez, Alejandro | I104971 | n. 1900 | Berbinzana, Navarra, España |
| 27 | Asenjo Larraga, Alejandro | I193349 | n. 10 Jul 1918 | Berbinzana, Navarra, España |
| 28 | Asenjo Rodriguez, Alejandro | I105129 | n. 1945 | |
| 29 | Asin Vidondo, Alejandro | I181335 | n. 26 Feb 1807 | Peralta, Navarra, España |
| 30 | Ayarza Garcia, Alejandro | I108337 | n. | Viana, Navarra, España |
| 31 | Aysa Lucio, Aleja Maria | I8496 | n. 17 Jul 1733 | Guadalajara,México |
| 32 | Balerio Sainz, Alejandro | I189210 | ||
| 33 | Bandres, Alejandro | I113595 | ||
| 34 | Belasco Perez, Alejandro | I33073 | ||
| 35 | Belzunegui Maquirriain, Alejandro | I26842 | ||
| 36 | Beorlegui Goyena, Alejandro | I177921 | ||
| 37 | Bermejo Campo, Alejandro | I121212 | n. 26 Feb 1798 | Peralta, Navarra, España |
| 38 | Berruezo Urdin, Alejandro | I99011 | n. | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 39 | Blasco Yzco, Alejandro | I48581 | n. 01 Mar 1742 | Eslava, Navarra, España |
| 40 | Burguete Rodrigo, Alejandra | I35648 | n. 1914 | |
| 41 | Burgui Izco, Alejandro "Paragüero" | I81150 | n. 1937 | |
| 42 | Cadarso Caamaño, Alejandro | I107841 | n. 11 Dic 1889 | Noya, La Coruña, España |
| 43 | Cadarso Rey de Andrade, Alejandro | I107844 | n. | Lousame, La Coruña, España |
| 44 | Cadarso Ronquete, Alejandro | I107839 | n. 4 Sep 1864 | Noya, La Coruña, España |
| 45 | Carvallo Fernandez, Alejandro Francisco | I90163 | ||
| 46 | Castillo Alcalde, Alejandro | I131765 | n. 26 Feb 1856 | Sartaguda, Navarra, España |
| 47 | Celaya Lopez, Alejandra | I11709 | ||
| 48 | Chavez Valenzuela, Alejandra | I137526 | ||
| 49 | Chocarro Arrondo, Alejandro | I92895 | n. | Berbinzana, Navarra, España |
| 50 | Chocarro Gurpegui, Alejandro | I93791 | n. | Berbinzana, Navarra, España |
1 2 3 4 5 Siguiente» | Mapa de Calor





