Árbol Completo
Noya, La Coruña, España
Latitud: 42.7842757, Longitud: -8.8882891
Nacimiento
Coincidencias 1 a 11 de 11
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ago 1916 | Noya, La Coruña, España | I108015 | |
| 2 | 1925 | Noya, La Coruña, España | I107833 | |
| 3 | 25 Jul 1869 | Noya, La Coruña, España | I107840 | |
| 4 | 11 Dic 1889 | Noya, La Coruña, España | I107841 | |
| 5 | 16 Ago 1893 | Noya, La Coruña, España | I107842 | |
| 6 | 4 Jul 1895 | Noya, La Coruña, España | I107838 | |
| 7 | 1842 | Noya, La Coruña, España | I108022 | |
| 8 | 24 Nov 1843 | Noya, La Coruña, España | I108023 | |
| 9 | 4 Sep 1864 | Noya, La Coruña, España | I107839 | |
| 10 | 20 Dic 1643 | Noya, La Coruña, España | I107324 | |
| 11 | 21 Ago 1887 | Noya, La Coruña, España | I108028 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1914 | Noya, La Coruña, España | I107839 | |
| 2 | 1918 | Noya, La Coruña, España | I108027 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bermudez de Castro / de Castro | 11 Nov 1633 | Noya, La Coruña, España | F42670 |
| 2 | Cadarso Ayarza / Rey de Andrade San Martin | 1830 | Noya, La Coruña, España | F42879 |

