Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 55 para Nombre comienza con SARAH Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen, Sarah | I153716 | n. 22 Ago 1672 | |
| 2 | Armitage, Sarah | I68958 | n. 15 Jun 1756 | Buckingham, Bucks, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 3 | Atherson, Sarah | I35924 | ||
| 4 | Bethel, Sarah | I36549 | n. 20 Abr 1683 | Darby, Chester, Pennsylvania,Estados Unidos |
| 5 | Bonsall, Sarah | I36556 | n. 25 Sep 1717 | |
| 6 | Bonsall, Sarah | I36548 | n. 1724 | |
| 7 | Bonsall, Sarah | I36569 | n. 22 Oct 1728 | Darby, Delaware, Pennsylvania,Estados Unidos |
| 8 | Brewster, Sarah | I21735 | n. 1701 | New York, New York,Estados Unidos |
| 9 | Brewster, Sarah | I31479 | n. 13 Mar 1823 | Estados Unidos |
| 10 | Brewster, Sarah | I21725 | n. 07 Mar 1864 | Rahway, Union, New Jersey,Estados Unidos |
| 11 | Burd, Sarah | I36773 | n. 01 Ene 1748 | |
| 12 | Burk, Sarah | I118792 | ||
| 13 | Burnet, Sarah H. | I24595 | n. 1880 | New York,Estados Unidos |
| 14 | Cawood, Sarah | I31461 | n. 1660 | Newbury, Essex Co., Massachusetts,Estados Unidos |
| 15 | Clarkson, Sarah Frances | I31585 | n. 07 Mar 1840 | Woodbridge, Middlesex County, New Jersey,Estados Unidos |
| 16 | Coddington, Sarah | I31471 | n. 25 Mar 1687 | Woodbridge, Middlesex Co., New Jersey,Estados Unidos |
| 17 | Coddington, Sarah | I31385 | n. 21 Ago 1800 | Woodbridge, Middlesex Co., NJ,Estados Unidos |
| 18 | Coddington, Sarah Ann | I31559 | n. 25 Dic 1812 | Woodbridge, Middlesex, New Jersey,Estados Unidos |
| 19 | Davision, Sarah | I36470 | n. 1703 | Chester, Pennsylvania,Estados Unidos |
| 20 | Dunham, Sarah | I31403 | n. 1733 | Saint Mary, Luton, Bedford,Inglaterra |
| 21 | Henry, Sarah Arrity Bell | I18011 | n. 24 Mar 1877 | Putnam County, Tennessee,Estados Unidos |
| 22 | Lewis, Sarah | I118790 | ||
| 23 | Lightfoot, Sarah | I36564 | n. 28 Dic 1738 | |
| 24 | Lightfoot, Sarah | I36582 | n. 08 Ago 1761 | |
| 25 | Ludlow, Sarah | I21729 | ||
| 26 | Martin, Sarah | I24873 | n. 16 Mar 1756 | Woodbridge, Middlesex, New Jersey,Estados Unidos |
| 27 | Masters, Sarah | I36669 | n. 19 Jun 1814 | |
| 28 | Masters, Sarah Bavard | I36678 | n. 02 Nov 1832 | Greenwood Twp, Columbia, Pennsylvania,Estados Unidos |
| 29 | Masters, Sarah Emma | I36688 | n. 19 Ene 1844 | |
| 30 | McKean, Sarah Maria Theresa | I68886 | n. 08 Jul 1777 | New London, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 31 | Meeker, Sarah | I31433 | n. 1800 | |
| 32 | Moore, Sarah | I24722 | ||
| 33 | Moore, Sarah | I24730 | n. 1658 | Newbury, Essex Co., Massachusetts,Estados Unidos |
| 34 | Moore, Sarah | I24729 | n. 16 Sep 1681 | Woodbridge, Middlesex Co., New Jersey,Estados Unidos |
| 35 | Moore, Sarah | I24742 | n. 06 Dic 1728 | Woodbridge, New Jersey,Estados Unidos |
| 36 | Moore, Sarah | I153725 | n. Dic 1785 | |
| 37 | N., Sarah | I24967 | n. 1820 | New York,Estados Unidos |
| 38 | Parvin, Sarah | I36598 | n. 04 Oct 1766 | Columbia, Chester, Pennsylvania,Estados Unidos |
| 39 | Richardson, Sarah | I31673 | n. 14 Ene 1732 | |
| 40 | Sandelands, Sarah | I31865 | ||
| 41 | Scott, Sarah | I31883 | ||
| 42 | Scott, Sarah | I31473 | n. 24 Jun 1786 | |
| 43 | Sellers, Sarah | I36715 | n. 18 Jun 1744 | West Bradford, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 44 | Taylor, Sarah | I31808 | n. 1692 | Of Collumption, Meeting, Devonshire,Inglaterra |
| 45 | Taylor, Sarah | I36739 | n. 1773 | Pensilvania, Estados Unidos |
| 46 | Thomas, Sarah | I31874 | n. 13 Ago 1745 | |
| 47 | Todd, Sarah | I25019 | n. 1849 | Pensilvania, Estados Unidos |
| 48 | Trimble, Sarah | I36735 | n. 03 Nov 1831 | |
| 49 | Vernon, Sarah | I17750 | n. 1724 | |
| 50 | Wells, Sarah | I21747 | n. 1732 |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor





