Árbol Completo
Chester, Pennsylvania,Estados Unidos
Latitud: 39.8495570, Longitud: -75.3557457
Nacimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1703 | Chester, Pennsylvania,Estados Unidos | I36470 | |
| 2 | 06 Jun 1769 | Chester, Pennsylvania,Estados Unidos | I36457 | |
| 3 | 1740 | Chester, Pennsylvania,Estados Unidos | I36713 | |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 8 de 8
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Ago 1778 | Chester, Pennsylvania,Estados Unidos | I36494 | |
| 2 | 1690 | Chester, Pennsylvania,Estados Unidos | I31854 | |
| 3 | 1737 | Chester, Pennsylvania,Estados Unidos | I36547 | |
| 4 | 1782 | Chester, Pennsylvania,Estados Unidos | I36743 | |
| 5 | 24 May 1772 | Chester, Pennsylvania,Estados Unidos | I36495 | |
| 6 | 12 Abr 1692 | Chester, Pennsylvania,Estados Unidos | I31842 | |
| 7 | Chester, Pennsylvania,Estados Unidos | I31852 | ||
| 8 | 21 Sep 1805 | Chester, Pennsylvania,Estados Unidos | I36711 | |

