Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 84 para Nombre comienza con MONICA Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adell Rocafort, Monica | I10773 | ||
| 2 | Apesteguia Yabar, Monica Cristina | I32248 | n. 04 May 1850 | Cirauqui, Navarra, España |
| 3 | Arana Montero, Mónica | I32842 | n. 05 May 1819 | Sesma, Navarra, España |
| 4 | Aranguren Aranguren, Monica | I83794 | n. 4 May 1873 | Cizur Mayor, Navarra, España |
| 5 | Armendariz Garces, Monica | I175788 | n. 7 May 1721 | Burgui, Navarra, España |
| 6 | Aroza Urrutia, Monica | I65546 | n. 1866 | |
| 7 | Asiain Senosiain, Monica | I187078 | n. 4 May 1844 | Estella, Navarra, España |
| 8 | Aznarez Zabalza, Monica | I176450 | ||
| 9 | Balduz Azcarate, Monica | I39309 | ||
| 10 | Basarte Ysaba, Monica Polonia | I10432 | n. May 1839 | Tafalla, Navarra, España |
| 11 | Beramendi Ybero, Monica | I214784 | n. | Anoz de Ollo, Navarra, España |
| 12 | Bombal Molina, Monica | I90158 | ||
| 13 | Bombal Otaegui, Monica | I90152 | n. | Santiago, Chile |
| 14 | Bomblea, Monica | I56599 | ||
| 15 | Campo Barasoain, Monica | I209334 | n. 5 May 1840 | Peralta, Navarra, España |
| 16 | Carcar Ubago, Mónica | I7991 | ||
| 17 | Cornago Subias, Monica | I196856 | n. 4 May 1812 | Cintruénigo, Navarra, España |
| 18 | de Andrés Perez, Monica | I26319 | ||
| 19 | de Lima Melo y Jufre, Monica | I71085 | ||
| 20 | de Rospigliosi y Ramirez de Saguez, Monica Ignacia | I111615 | n. 10 May 1734 | Buenos Aires, Argentina |
| 21 | del Aguila y de los Reyes, Monica | I88783 | ||
| 22 | Díaz Martínez, Monica Juana | I11942 | n. 04 May 1825 | Funes, Navarra, España |
| 23 | Dietlin, Monica | I90865 | ||
| 24 | Echalecu Egozcue, Monica | I120481 | ||
| 25 | Echeagarai Bosio, Monica Augustina Josepha | I15818 | n. 04 May 1766 | Puebla de Zaragoza, Puebla,México |
| 26 | Egurbide Ascarraga, Monica | I48143 | n. 15 Ene 1679 | Elorrio, Bizkaia, España |
| 27 | Elizalde Arana, Monica | I181097 | n. 6 May 1717 | Irún, Guipuzkoa, España |
| 28 | Erburu Aizpun, Monica | I145175 | n. 47/5/1885 | Izcue, Navarra, España |
| 29 | Fernandez de Esquide Urbiola, Monica Geronima | I160998 | n. 4 May 1853 | Mañeru, Navarra, España |
| 30 | Garcia Arana, Monica | I219761 | n. 4 May 1756 | Larraga, Navarra, España |
| 31 | Gonzalez Marzal, Monica Ines | I17101 | n. 1884 | Tudela, Navarra, España |
| 32 | Gorricho Chasco, Monica Mathea | I110316 | n. 4 May 1757 | Sesma, Navarra, España |
| 33 | Goyeneche Aznarez, Monica | I142780 | n. 22 Jun 1747 | Uztárroz, Navarra, España |
| 34 | Guindano Armendariz, Monica Juana | I168787 | n. 5 May 1841 | Olaz de Subiza, Navarra, España |
| 35 | Hualde Iriarte, Monica | I185989 | n. 10 Abr 1896 | Lumbier, Navarra, España |
| 36 | Ibarra Garde, Monica | I66556 | ||
| 37 | Ladron de Guevara y Cornejo, Monica | I128038 | ||
| 38 | Landibar Boneta, Monica Agustina | I125593 | n. 6 May 1773 | Marcilla, Navarra, España |
| 39 | Lesaca Esquiroz, Monica | I54436 | ||
| 40 | Lizarazu Yriarte, Monica Josefa | I93724 | n. 05 Nov 1811 | Berbinzana, Navarra, España |
| 41 | Lopez, Monica | I117663 | ||
| 42 | Lopez de Reta y Prieto, Monica | I96214 | ||
| 43 | Magno Villanueva, Monica | I10825 | ||
| 44 | Mangado Cidrián, Mónica Petra | I34553 | n. 04 May 1865 | Sesma, Navarra, España |
| 45 | Martinez Navarro, Monica Agustina | I176486 | n. 4 May 1769 | Cortes, Navarra, España |
| 46 | Mendibil Armendariz, Monica | I12012 | ||
| 47 | Mendiondo, Monica | I154023 | ||
| 48 | Miranda Irunela, Monica | I144853 | n. 4 May 1748 | Fustiñana, Navarra, España |
| 49 | Molina Villaseca, Monica | I90156 | ||
| 50 | Muerza Perez de Arevalo, Monica | I54613 |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor





