Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 2,061 para Nombre comienza con LUIS Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 3 4 5 ... 42» Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abendaño y Urquizu, Luisa | I2868 | ||
| 2 | Abinzano Elorza, Luis | I172143 | n. | Tafalla, Navarra, España |
| 3 | Abreu de Albornoz, Luis | I131298 | ||
| 4 | Acharan Luluaga, Luisa | I215720 | ||
| 5 | Adrian Barrios, Luis Maria | I94368 | n. 1934 | Santacara, Navarra, España |
| 6 | Adrian Marin, Luisa | I180353 | n. 21 Ago 1860 | Caparroso, Navarra, España |
| 7 | Agra Cadarso, Luis | I108496 | ||
| 8 | Agreda Escalona, Luis | I187482 | n. 27 Feb 1923 | Cárcar, Navarra, España |
| 9 | Aguinaga Aldunate, Luisa | I216762 | n. 25 Sep 1697 | Echauri, Navarra, España |
| 10 | Aguirre Bilbao, Luis | I94350 | ||
| 11 | Aguirre Lazcano, Luisa | I217804 | n. 1653 | Cegama, Guipuzkoa, España |
| 12 | Aizpun Zoraquiain, Luisa | I204574 | ||
| 13 | Alaiz Aguirre, Luis | I158921 | ||
| 14 | Alaiz Guindano, Luis | I158398 | n. 9 Feb 1749 | Lumbier, Navarra, España |
| 15 | Alarcon de la Lastra, Luis | I70340 | ||
| 16 | Alava Paisas, Luis | I219521 | ||
| 17 | Albino Paez, Luisa | I109595 | n. 29 Ago 1820 | Mendoza, Argentina |
| 18 | Albornoz y Payas, Baronesa de Vallvert Luisa | I118405 | n. | Valencia, España |
| 19 | Alcaide Pardo, Luisa | I202805 | n. 25 Ago 1819 | Villafranca, Navarra, España |
| 20 | Alcalde, Luis | I120084 | ||
| 21 | Alcalde Hernandez, Luis M. | I17949 | n. 20 Ago 1789 | Andosilla, Navarra, España |
| 22 | Alcalde Tirapu, Luisa | I208537 | n. 1885 | Arellano, Navarra, España |
| 23 | Alcalde Ynda, Luis | I175775 | n. 19 Ago 1841 | Andosilla, Navarra, España |
| 24 | Alcoz Vidasola, Luisa Baldomera Ygnacia | I180738 | n. 27 Feb 1790 | Pamplona, Navarra, España |
| 25 | Alcuaz Malo, Luis | I15795 | n. 25 Ago 1775 | Villafranca, Navarra, España |
| 26 | Aldave Beaumont, Luis | I153433 | ||
| 27 | Aldaz Gascue, Luisa | I211327 | ||
| 28 | Aldaz Recalde, Luis | I141423 | n. 3 Mar 1824 | Nagore, Navarra, España |
| 29 | Aldea Corroza, Luis Manuel | I109407 | n. 11 Oct 1798 | Azagra, Navarra, España |
| 30 | Aldunate Ecay, Luis Félix | I126402 | n. 29 Jul 1931 | Pamplona, Navarra, España |
| 31 | Alfaro, Luis | I123746 | ||
| 32 | Alfaro Gomez, Luis | I123734 | n. 3 May 1646 | Fitero, Navarra, España |
| 33 | Alfaro Gonzalez, Luis | I17107 | n. 1912 | Pamplona, Navarra, España |
| 34 | Alfaro Martínez, Luis Antonio | I24919 | n. 24 Mar 1794 | Funes, Navarra, España |
| 35 | Alfaro Yanguas, Luisa Josepha | I123727 | n. 24 Mar 1711 | Fitero, Navarra, España |
| 36 | Alfonso, Luis | I131383 | ||
| 37 | Alfonso de Llano, Luis | I135323 | ||
| 38 | Alfonso de Mogrovejo, Luis | I122819 | ||
| 39 | Alfonso del Peso, Luisa | I27626 | ||
| 40 | Alli Turrillas, Luisa | I5877 | ||
| 41 | Almeida Pascual, Luis | I199344 | ||
| 42 | Alonso, Luis | I219666 | ||
| 43 | Alonso Lana, Luis | I194292 | n. 21 Jun 1905 | Estella, Navarra, España |
| 44 | Altadill Rivas, Luis Maria | I113436 | ||
| 45 | Alvarez de Paderni, Luis | I91207 | ||
| 46 | Alvarez de Paz, Luis | I123341 | ||
| 47 | Alvarez de Quintanilla, Luis | I91209 | ||
| 48 | Alvarez de Sousa, IV Señor de Bayam, y la Lagoa Luis | I107858 | ||
| 49 | Alvarez de Toledo y Maura, Luisa Isabel | I82793 | n. 21 Ago 1936 | Estoril, Portugal |
| 50 | Alvarez de Toledo y Navarrete, Luis | I130980 |
1 2 3 4 5 ... 42» Siguiente» | Mapa de Calor





