Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 619 para Nombre comienza con LORENZO Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 3 4 5 ... 13» Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abalos Lizarbe, Lorenzo | I10497 | n. 16 Ago 1674 | Peralta, Navarra, España |
| 2 | Acuriola Beingoechea, Lorenzo | I1096 | n. 22 Jun 1716 | Gizaburuaga, Bizkaia, España |
| 3 | Adan, Lorenzo | I122054 | ||
| 4 | Alaba Lozano, Lorenzo | I112262 | n. 10 Ago 1624 | Santacara, Navarra, España |
| 5 | Alaman Iroga, Lorenzo | I100784 | n. 1920 | Tafalla, Navarra, España |
| 6 | Alba, Lorenzo | I18676 | ||
| 7 | Alba Blanco, Lorenzo | I18678 | ||
| 8 | Alba Guiral, Lorenzo | I63397 | ||
| 9 | Alcaiza Ezpeleta, Lorenzo | I70259 | ||
| 10 | Alcalde Abaigar, Lorenzo | I208621 | n. 17 dic 1650 | Arellano, Navarra, España |
| 11 | Alcoz Gamio, Lorenzo | I180771 | ||
| 12 | Aldave Labarta, Lorenzo | I124507 | n. 5 Sep 1868 | Olite, Navarra, España |
| 13 | Aldaz Urdari, Lorenzo Elias | I203109 | n. 10 Ago 1833 | Pamplona, Navarra, España |
| 14 | Aldaz Yribarren, Lorenzo | I171379 | ||
| 15 | Aldea Muro, Lorenzo Sevastian | I109364 | n. 10 Ago 1778 | Azagra, Navarra, España |
| 16 | Alduan, Lorenzo | I108880 | ||
| 17 | Aliaga Groba, Lorenzo | I119340 | n. 11 Ago 1724 | Fitero, Navarra, España |
| 18 | Alli, Lorenzo | I112821 | ||
| 19 | Allo Iaso, Lorenzo | I169669 | ||
| 20 | Allo Mayugo, Lorenzo | I11046 | ||
| 21 | Almandoz, Lorenzo | I199899 | ||
| 22 | Altamira Orradre, Lorenzo | I8344 | n. 20 Mar 1851 | |
| 23 | Alvaredo Gallego, Lorenzo | I209672 | n. | Tagarabuena, Zamora, España |
| 24 | Alvarez de Almiron, Lorenzo | I129489 | ||
| 25 | Alvarez y Capra, Lorenzo | I103993 | n. 30 Sep 1848 | Madrid, España |
| 26 | Alzugaray Zabalegui, Lorenzo Josef | I155812 | n. 5 Sep 1786 | Pamplona, Navarra, España |
| 27 | Amadoz Oneca, Lorenzo | I65063 | n. | Murillo el Cuende, Navarra, España |
| 28 | Amigot, Lorenzo | I126369 | ||
| 29 | Amigot, Lorenzo | I146336 | ||
| 30 | Ancheta Betelu, Lorenzo | I111544 | n. | Berbinzana, Navarra, España |
| 31 | Andia, Lorenzo | I112086 | ||
| 32 | Andia Castillo, Lorenzo | I32270 | n. | Olite, Navarra, España |
| 33 | Antoñana Bajo, Lorenzo | I208667 | n. 24 abr 1640 | San Román de Campezo, Alava, España |
| 34 | Antoñanzas Gil, Lorenzo | I62199 | ||
| 35 | Aquerreta Azpiroz, Lorenzo | I172305 | n. 30 Abr 1907 | Erdozáin, Navarra, España |
| 36 | Araiz Plano, Lorenzo | I176479 | n. | Cortes, Navarra, España |
| 37 | Arambillet Gonzalez, Lorenzo | I185422 | n. 3 Sep 1784 | Dicastillo, Navarra, España |
| 38 | Arana, Lorenzo | I193468 | ||
| 39 | Arana Aicua, Lorenzo | I111763 | n. 5 Sep 1845 | Caparroso, Navarra, España |
| 40 | Arana Gauna, Lorenzo | I182358 | n. 10 Jul 1678 | Mirafuentes, Navarra, España |
| 41 | Aranguren, Lorenzo | I145452 | ||
| 42 | Aranguren Cortabe, Lorenzo | I164785 | n. | Arboniés, Navarra, España |
| 43 | Aranguren Goyena, Lorenzo | I193184 | n. 5 Sep 1871 | Salinas de Pamplona, Navarra, España |
| 44 | Arano Ozcariz, Lorenzo | I51024 | ||
| 45 | Arbeloa Perez, Lorenzo Remon | I140847 | n. 8 Ago 1777 | Rocaforte, Navarra, España |
| 46 | Arbeo, Lorenzo | I149156 | ||
| 47 | Arbizu, Lorenzo | I102923 | ||
| 48 | Arbizu Garcia, Lorenzo | I145077 | n. | Miranda de Arga, Navarra, España |
| 49 | Arbonies Latasa, Lorenzo Francisco | I35234 | n. 3 Abr 1844 | Lumbier, Navarra, España |
| 50 | Arcelus Lecumberri, Lorenzo | I19160 |
1 2 3 4 5 ... 13» Siguiente» | Mapa de Calor





