Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 69 para Nombre comienza con ISIDRO Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguerri Puyol, Isidro | I159164 | ||
| 2 | Alonso Martinez, Isidro | I59556 | ||
| 3 | Amezqueta Goñi, Isidro Joaquin | I52936 | n. 4 Abr 1825 | Lete, Navarra, España |
| 4 | Añon Lorente, Isidro | I191607 | n. 4 Abr 1817 | Tudela, Navarra, España |
| 5 | Armendariz Cia, Isidro | I150281 | ||
| 6 | Arnedo y Jimenez, Isidro | I155995 | ||
| 7 | Arraiza Lopez, Isidro | I127819 | n. 1901 | Uterga, Navarra, España |
| 8 | Batllé, Isidro | I34889 | ||
| 9 | Bonhome Gener, Isidro | I32061 | n. 1729 | L´Escala, Girona, España |
| 10 | Bueno y Mansilla, Isidro | I95108 | ||
| 11 | Callol, Isidro | I89284 | ||
| 12 | Caminos Berruezo, Isidro | I80045 | n. 1914 | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 13 | Casado de Rosales y Martinez de Mazo, I Marqués de Monteleón Isidro | I192610 | n. 1667 | |
| 14 | Chasco Esteban, Isidro | I101653 | n. 13 May 1915 | Viana, Navarra, España |
| 15 | Cid Espoz, Isidro | I154434 | n. | Artajo, Navarra, España |
| 16 | Ciervide Elizondo, Isidro | I81125 | n. | Tafalla, Navarra, España |
| 17 | Colomeda Bonhome, Isidro | I32054 | n. 16 Nov 1784 | L´Escala, Girona, España |
| 18 | de Argaiz Peralta, Isidro | I219800 | n. 11 Mar 1604 | Peralta, Navarra, España |
| 19 | de Guevara, Isidro | I37331 | ||
| 20 | de la Fuente Lozano, Isidro Jesus | I208998 | ||
| 21 | de Monzon y Ortiz de Urruela, Isidro | I96489 | n. 30 Ene 1906 | Bergara, Guipuzkoa, España |
| 22 | de Robles, Isidro | I30202 | ||
| 23 | de Silva Portocarrero y Portugal, II Marqués de Orani Isidro Gaspar | I71896 | ||
| 24 | de Zuñiga Avellaneda Bazan y Enriquez de Acevedo, IX Marqués de la Bañeza, II Conde de Miranda, Duque de Peñaranda Isidro | I83780 | ||
| 25 | Diez Boneta, Isidro | I201226 | n. | Azagra, Navarra, España |
| 26 | Echarri, Isidro | I142025 | ||
| 27 | Echeverria Arbizu, Isidro | I162922 | ||
| 28 | Escasany Uriburu, Isidro | I2895 | ||
| 29 | Esparza Carcar, Isidro | I5361 | n. 15 May 1815 | Andosilla, Navarra, España |
| 30 | Esparza Esparza, Isidro | I92235 | n. 1926 | |
| 31 | Esparza Teres, Isidro | I92232 | ||
| 32 | Fernandez de Hijar Portugal y Silva, VII Duque de Hijar y de Lecera Isidro Francisco Fadrique | I142470 | n. 9 Ago 1690 | Madrid, España |
| 33 | Forcada Jimenez, Isidro | I189110 | ||
| 34 | Gambarte Asa, Isidro | I79960 | n. | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 35 | Garcia Olalla, Isidro | I169123 | ||
| 36 | Gayarre Cortes, Isidro | I149699 | n. 15 May 1869 | Valtierra, Navarra, España |
| 37 | Goyena Calvo, Isidro Ramon | I157761 | n. 17 May 1789 | Castillonuevo, Navarra, España |
| 38 | Icaza Mayora, Isidro Antonio | I32358 | ||
| 39 | Juaniz Gil, Isidro | I217501 | n. 29 abr 1949 | Dicastillo, Navarra, España |
| 40 | Landivar Garrico, Isidro | I125590 | n. 10 May 1796 | Murillo el Cuende, Navarra, España |
| 41 | Larrion Echarri, Isidro | I208332 | n. 20 May 1727 | Eulz, Navarra, España |
| 42 | Leoz Orayen, Isidro | I50335 | n. | Tajonar, Navarra, España |
| 43 | López, Isidro | I11992 | ||
| 44 | Mangado Etayo, Isidro | I35828 | n. 15 May 1831 | Sesma, Navarra, España |
| 45 | Martinez de Marañon Elvira, Isidro | I189202 | n. 15 May 1840 | Mendavia, Navarra, España |
| 46 | Martinez Martinez, Isidro | I202987 | n. | Azagra, Navarra, España |
| 47 | Maya Astibia, Isidro | I9836 | n. 1906 | Oroz Betelu, Navarra, España |
| 48 | Ongay Aldunate, Isidro | I82439 | n. | Ujué, Navarra, España |
| 49 | Oroz Yndaso, Isidro | I171532 | n. | Galduroz, Navarra, España |
| 50 | Ortiz, Isidro | I96473 | n. | Covarrubias, Burgos, España |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor





