Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 22 de 22 para Nombre comienza con INOCENCIA Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alday Aldasoro, Inocencia Florentina | I181200 | n. 29 Dic 1851 | Zalduondo, Alava, España |
| 2 | Aldunate Castillo, Inocencia | I100947 | n. 28 Dic 1903 | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 3 | Anaut Esandi, Inocencia | I164346 | n. 28 Dic 1876 | Isaba, Navarra, España |
| 4 | Ardanaz Burgui, Inocencia | I5005 | n. 28 Jul 1857 | Zuazu de Izagaondoa, Navarra, España |
| 5 | Echeverria Siron, Inocencia | I162919 | ||
| 6 | Ferrandez Tenias, Inocencia | I74587 | n. | Luna, Zaragoza, España |
| 7 | Gorostiaga La Peña, Inocencia | I88260 | n. 1850 | |
| 8 | Guiraldes Herrera, Inocencia | I109584 | n. | Mendoza, Argentina |
| 9 | Huarte Campo, Inocencia Jesusa | I219097 | n. | Peralta, Navarra, España |
| 10 | Juandeaburre Aspilche, Inocencia | I181582 | n. 1936 | Abaurrea Baja, Navarra, España |
| 11 | Leuza Alegria, Inocencia | I206343 | n. 28 dic 1822 | Desojo, Navarra, España |
| 12 | Lorente Carrascon, Inocencia | I196668 | ||
| 13 | Mangado Montero, Inocencia Javiera | I32935 | n. 31 Dic 1802 | Sesma, Navarra, España |
| 14 | Martinez de Alfaro, Inocencia | I196397 | n. 1660 | |
| 15 | Olagüe Goñi, Inocencia | I73372 | n. 21 Ene 1896 | Urdaniz, Navarra, España |
| 16 | Oroz Garcia, Inocencia | I23579 | ||
| 17 | Pelliza de Morales, Inocencia Antonia | I111646 | n. 16 Jun 1758 | Buenos Aires, Argentina |
| 18 | Percira, Inocencia | I90297 | ||
| 19 | Pérez Alesanco, Inocencia | I32789 | ||
| 20 | Sola Irigoyen, Inocencia | I62327 | ||
| 21 | Soto Zabalza, Inocencia | I210920 | n. 1919 | Salinas de Oro, Navarra, España |
| 22 | Zabalegui Rodriguez, Inocencia | I181809 | n. 28 Jul 1874 | Artajona, Navarra, España |





