Árbol Completo
Desojo, Navarra, España
Latitud: 42.5878674, Longitud: -2.2747346
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 63
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1769 | Desojo, Navarra, España | I206448 | |
| 2 | 25 Jul 1694 | Desojo, Navarra, España | I125744 | |
| 3 | 14 Nov 1792 | Desojo, Navarra, España | I206451 | |
| 4 | 5 Mar 1807 | Desojo, Navarra, España | I206455 | |
| 5 | 21 Nov 1803 | Desojo, Navarra, España | I206454 | |
| 6 | 1796 | Desojo, Navarra, España | I206452 | |
| 7 | 10 May 1800 | Desojo, Navarra, España | I206453 | |
| 8 | 19 Mar 1803 | Desojo, Navarra, España | I206310 | |
| 9 | 25 Feb 1815 | Desojo, Navarra, España | I206312 | |
| 10 | 19 Feb 1806 | Desojo, Navarra, España | I206311 | |
| 11 | 15 Jun 1800 | Desojo, Navarra, España | I206309 | |
| 12 | 19 Nov 1840 | Desojo, Navarra, España | I206376 | |
| 13 | 4 dic 1842 | Desojo, Navarra, España | I206377 | |
| 14 | 16 abr 1850 | Desojo, Navarra, España | I206380 | |
| 15 | 24 dic 1847 | Desojo, Navarra, España | I206379 | |
| 16 | 28 Feb 1845 | Desojo, Navarra, España | I206378 | |
| 17 | 22 Oct 1852 | Desojo, Navarra, España | I206381 | |
| 18 | 13 Mar 1774 | Desojo, Navarra, España | I206306 | |
| 19 | Desojo, Navarra, España | I171278 | ||
| 20 | Desojo, Navarra, España | I56450 | ||
| 21 | 27 Oct 1773 | Desojo, Navarra, España | I65805 | |
| 22 | Desojo, Navarra, España | I65801 | ||
| 23 | 23 May 1801 | Desojo, Navarra, España | I194317 | |
| 24 | 23 Mar 1831 | Desojo, Navarra, España | I206352 | |
| 25 | 25 Mar 1838 | Desojo, Navarra, España | I206354 | |
| 26 | 13 Sep 1843 | Desojo, Navarra, España | I206356 | |
| 27 | 6 Feb 1825 | Desojo, Navarra, España | I206350 | |
| 28 | 1 abr 1842 | Desojo, Navarra, España | I206355 | |
| 29 | 7 ene 1835 | Desojo, Navarra, España | I206353 | |
| 30 | 5 Jul 1847 | Desojo, Navarra, España | I206357 | |
| 31 | 17 May 1828 | Desojo, Navarra, España | I206351 | |
| 32 | 12 Nov 1798 | Desojo, Navarra, España | I206349 | |
| 33 | 5 Abr 1751 | Desojo, Navarra, España | I188545 | |
| 34 | 12 Ago 1797 | Desojo, Navarra, España | I188548 | |
| 35 | 19 Feb 1791 | Desojo, Navarra, España | I188539 | |
| 36 | 12 Ago 1784 | Desojo, Navarra, España | I188547 | |
| 37 | 16 May 1725 | Desojo, Navarra, España | I137893 | |
| 38 | 1706 | Desojo, Navarra, España | I203762 | |
| 39 | 1695 | Desojo, Navarra, España | I203755 | |
| 40 | 1699 | Desojo, Navarra, España | I203761 | |
| 41 | 3 Ene 1733 | Desojo, Navarra, España | I192160 | |
| 42 | 6 Jun 1680 | Desojo, Navarra, España | I192166 | |
| 43 | 6 Oct 1811 | Desojo, Navarra, España | I192143 | |
| 44 | 28 Jun 1777 | Desojo, Navarra, España | I192142 | |
| 45 | 17 Abr 1819 | Desojo, Navarra, España | I188540 | |
| 46 | 3 Mar 1713 | Desojo, Navarra, España | I208410 | |
| 47 | 6 Abr 1698 | Desojo, Navarra, España | I192165 | |
| 48 | 13 Jul 1748 | Desojo, Navarra, España | I65804 | |
| 49 | Desojo, Navarra, España | I210473 | ||
| 50 | 12 Jun 1819 | Desojo, Navarra, España | I206373 | |
1 2 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 1988 | Desojo, Navarra, España | I199879 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 32 de 32
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alegria Alvarez de Eulate / Garcia Iñiguez de Gordoa | 2 Mar 1840 | Desojo, Navarra, España | F85573 |
| 2 | Alegria Fernández de las Eras / Acedo Amescua | 25 Jun 1788 | Desojo, Navarra, España | F85602 |
| 3 | Alegria Martinez / Alvarez de Eulate Fernandez | 9 Mar 1796 | Desojo, Navarra, España | F85560 |
| 4 | Alvarez de Eulate / Ciordia Solano | 23 Sep 1741 | Desojo, Navarra, España | F55899 |
| 5 | Alvarez de Eulate Ylarraza / Garcia Galdeano | 21 Dic 1836 | Desojo, Navarra, España | F74033 |
| 6 | Arbizu / Lopez | 31 May 1746 | Desojo, Navarra, España | F27923 |
| 7 | Azcona Remirez / Fernandez de Esquide Martinez de Morentin | 09 Ene 1773 | Desojo, Navarra, España | F24912 |
| 8 | Chasco / Crespo Ribas | 6 Feb 1800 | Desojo, Navarra, España | F80363 |
| 9 | Chavarri Ziarra / Alegria Alvarez de Eulate | 21 Mar 1803 | Desojo, Navarra, España | F85568 |
| 10 | Ciordia / Solano Mauleon | 22 Dic 1720 | Desojo, Navarra, España | F55900 |
| 11 | Ciordia Equilaz / Fidalgo Lopegarcia | 22 Sep 1783 | Desojo, Navarra, España | F77876 |
| 12 | Ciordia Pasqual / Equilaz Hernandez de Ubago | 29 Sep 1743 | Desojo, Navarra, España | F85172 |
| 13 | de Alda / Andres de Alpando Perez Carrasco | 12 Mar 1684 | Desojo, Navarra, España | F50780 |
| 14 | De Goñi Araiz / Ziordia Eguilaz | 5 Feb 1777 | Desojo, Navarra, España | F86355 |
| 15 | de Ripa / Hernandez de Ubago | 30 Mar 1693 | Desojo, Navarra, España | F84556 |
| 16 | Desojo Vicente / Pagola Lavid | 10 Feb 1795 | Desojo, Navarra, España | F79425 |
| 17 | Diaz de Rada Pagola / Ciordia Fidalgo | 27 May 1818 | Desojo, Navarra, España | F77875 |
| 18 | Eguilaz y Mirafuentes Ballejo / Hernandez de Ubago Albizu | 7 Abr 1692 | Desojo, Navarra, España | F79441 |
| 19 | Fernandez de Esquide / Martinez de Morentin Lezaun | 24 Ene 1746 | Desojo, Navarra, España | F24914 |
| 20 | Garcia Albarez / Ruiz Garcia | 10 Jun 1895 | Desojo, Navarra, España | F87226 |
| 21 | Garcia de Eulate / Marquinez Bujanda | 23 Dic 1697 | Desojo, Navarra, España | F40030 |
| 22 | Garcia Martinez de Angulo / Albarez Garcia de Galdiano | 19 Ene 1859 | Desojo, Navarra, España | F87228 |
| 23 | Gaston Andres / Arbizu Bergara | 5 May 1738 | Desojo, Navarra, España | F70487 |
| 24 | Leuza / Alegria Alvarez de Eulate | 9 ene 1818 | Desojo, Navarra, España | F85566 |
| 25 | Marañon / Pascual | 18 Ago 1844 | Desojo, Navarra, España | F27090 |
| 26 | Martinez de Corres Ruiz / Albarez de Eulate Garcia | 11 Sep 1838 | Desojo, Navarra, España | F72316 |
| 27 | Perez de Labeaga Gaston / Perez de Eulate Cambra | 8 Nov 1827 | Desojo, Navarra, España | F86826 |
| 28 | Ruiz de Galarreta / Pascual | 23 Nov 1840 | Desojo, Navarra, España | F83854 |
| 29 | Sacanell Carmona / Desojo Pagola | 5 Ago 1839 | Desojo, Navarra, España | F79426 |
| 30 | Valentin / Amescua | 20 Mar 1807 | Desojo, Navarra, España | F32397 |
| 31 | Verano Etayo / Rubio | 22 Oct 1840 | Desojo, Navarra, España | F31931 |
| 32 | Ziordia Mirafuentes / Eguilaz Hernandez | 23 Sep 1743 | Desojo, Navarra, España | F86356 |

