Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 39 de 39 para Nombre comienza con HILARIA Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberdi Zabala, Hilaria | I39566 | n. 21 Oct 1881 | Iurreta, Bizkaia, España |
| 2 | Amatria Martinez, Hilaria Gregoria | I9024 | n. 13 Ene 1837 | Andosilla, Navarra, España |
| 3 | Andia Labarta, Hilaria Maria Mathias | I94548 | n. 23 Oct 1818 | Olite, Navarra, España |
| 4 | Arellano Gonzalez, Hilaria | I178070 | n. 15 Feb 1874 | Corella, Navarra, España |
| 5 | Bermejo Jimenez, Hilaria | I197397 | n. 15 Ene 1846 | Andosilla, Navarra, España |
| 6 | Carra Diaz, Hilaria | I9487 | n. 14 Ene 1846 | Funes, Navarra, España |
| 7 | Catalan Peralta, Hilaria Felisa | I201247 | n. 14 Ene 1857 | Corella, Navarra, España |
| 8 | Cibriain Cemborain, Hilaria | I137514 | n. | Leache, Navarra, España |
| 9 | Dominguez Juarez, Hilaria | I73913 | ||
| 10 | Erdozain Valencia, Hilaria | I173154 | n. 2 Sep 1885 | Aibar, Navarra, España |
| 11 | Esquiroz Ugalde, Hilaria Josefa | I55578 | ||
| 12 | Garcia Laparra, Hilaria | I12020 | n. 15 Ene 1873 | Andosilla, Navarra, España |
| 13 | García Resano, Hilaria | I7081 | n. 21 Oct 1877 | Andosilla, Navarra, España |
| 14 | Gurpegui Bermejo, Hilaria | I121440 | n. 3 Jun 1877 | Andosilla, Navarra, España |
| 15 | Hernandez Alcalde, Hilaria | I7118 | n. 18 Feb 1794 | Andosilla, Navarra, España |
| 16 | Larragueta Domench, Hilaria | I38495 | n. 13 Ene 1817 | Oroz Betelu, Navarra, España |
| 17 | Latiegui Lopez, Hilaria | I57895 | ||
| 18 | Latienda Hugalde, Hilaria Maria Carmen | I187445 | n. 15 Ene 1870 | Ibero de Olza, Navarra, España |
| 19 | Lazaro Belaz, Hilaria | I190371 | n. 12 Ene 1859 | Zudaire, Navarra, España |
| 20 | Linaza Larrea, Hilaria | I39539 | n. 14 Ene 1870 | Arrigorriaga, Bizkaia, España |
| 21 | Lumbreras Jaimes, Hilaria | I35104 | n. 15 Ene 1857 | Sesma, Navarra, España |
| 22 | Marin Arce, Hilariana | I8902 | n. 21 Oct 1847 | Andosilla, Navarra, España |
| 23 | Mateo Monasterio, Hilaria | I8898 | n. 14 Ene 1854 | Andosilla, Navarra, España |
| 24 | Mina Echarte, Hilaria | I103407 | n. 15 Ene 1857 | San Martin de Unx, Navarra, España |
| 25 | Muerza Ruiz, Hilaria Juana | I7272 | n. 15 Ene 1833 | Andosilla, Navarra, España |
| 26 | Ollobarren Macua, Hilaria | I184632 | ||
| 27 | Osinaga Ramirez, Hilaria | I117108 | n. 15 Ene 1853 | Estella, Navarra, España |
| 28 | Pastoriza Perez, Hilaria | I195655 | n. 14 Ene 1865 | Arellano, Navarra, España |
| 29 | Perez Luis, Hilaria | I153823 | n. 15 Ene 1834 | Peralta, Navarra, España |
| 30 | Perez Reta, Hilaria | I39151 | n. 14 Ene 1797 | Gallipienzo, Navarra, España |
| 31 | Perez Yzaguirre, Hilaria Manuela | I211260 | n. 13 Ene 1822 | Cárcar, Navarra, España |
| 32 | Sainz Arregui, Hilaria | I182451 | ||
| 33 | Sanz, Hilaria | I197037 | ||
| 34 | Sarasa Sola, Hilaria | I204249 | n. 3 Nov 1890 | Andosilla, Navarra, España |
| 35 | Suescun Sarasa, Hilaria | I9568 | n. 08 Nov 1875 | Andosilla, Navarra, España |
| 36 | Suescun Suescun, Hilaria-Eladia | I3661 | n. 18 Feb 1890 | Andosilla, Navarra, España |
| 37 | Virto Bueno, Hilaria | I98410 | n. 14 Ene 1876 | Miranda de Arga, Navarra, España |
| 38 | Yrurozqui Ardanaz, Hilaria | I183589 | n. 1865 | Lumbier, Navarra, España |
| 39 | Zuazu Ydoy, Hilaria Eulalia | I56978 | n. 15 Ene 1840 | Tafalla, Navarra, España |





