Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 56 para Nombre comienza con BONIFACIA Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abaurre Martinez, Bonifacia | I66845 | n. | Falces, Navarra, España |
| 2 | Acedo Quintana, Bonifacia | I206746 | n. 1 abr 1872 | Bargota, Navarra, España |
| 3 | Alcalde Lainez, Bonifacia | I154214 | n. 6 Jun 1856 | Andosilla, Navarra, España |
| 4 | Alcalde Lapuerta, Bonifacia Josefa | I3376 | n. 14 May 1841 | Andosilla, Navarra, España |
| 5 | Amatriain Martinez, Bonifacia Fermina | I138342 | n. 14 May 1844 | Andosilla, Navarra, España |
| 6 | Arrieta Esain, Bonifacia | I205014 | n. 6 Jun 1875 | Errea, Navarra, España |
| 7 | Azqueta, Bonifacia | I198646 | n. | Arellano, Navarra, España |
| 8 | Azqueta Ollobarren, Bonifacia | I194329 | n. | Arellano, Navarra, España |
| 9 | Baigorri Rada, Bonifacia | I112048 | n. 14 May 1878 | Berbinzana, Navarra, España |
| 10 | Bravo Diaz, Bonifacia Javiera | I130793 | n. 15 May 1808 | Córdoba, Argentina |
| 11 | Calahorra, Bonifacia | I170931 | ||
| 12 | Callorda y Quijano, Bonifacia | I90196 | n. | San José, Uruguay |
| 13 | Calvo Larrea, Bonifacia | I147678 | n. 7 Jun 1868 | Epároz, Navarra, España |
| 14 | Ciaurriz Legasa, Bonifacia | I194256 | n. 17 May 1838 | Espoz, Navarra, España |
| 15 | Colomo Navarlaz, Bonifacia Jorja | I132124 | n. 14 May 1831 | Miranda de Arga, Navarra, España |
| 16 | Eguaras Zapater, Bonifacia Jacoba | I147484 | n. 5 Jun 1845 | Pamplona, Navarra, España |
| 17 | El Busto Vergara, Bonifacia | I187895 | n. | Luquin, Navarra, España |
| 18 | Elio Marco, Bonifacia | I208125 | n. 15 May 1853 | Artajona, Navarra, España |
| 19 | Elizalde Franco, Bonifacia Petra | I81864 | n. 06 Jun 1807 | Olite, Navarra, España |
| 20 | Esparza Urdin, Bonifacia | I64252 | n. 14 May 1866 | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 21 | Frias Arejula, Bonifacia | I183564 | ||
| 22 | Garde Ezquer, Bonifacia | I167789 | ||
| 23 | Gaston Brun, Bonifacia | I145640 | n. 5 Jun 1819 | Mélida, Navarra, España |
| 24 | Gaztambide Garatea, Bonifacia | I201117 | n. 8 Jun 1891 | Azcona, Navarra, España |
| 25 | Gomez, Bonifacia | I199042 | n. | Castilfrío, Soria, España |
| 26 | Jaso Hugalde, Bonifacia | I99093 | n. 06 May 1843 | Tafalla, Navarra, España |
| 27 | Jauregui Ostiz, Bonifacia | I104784 | n. 5 Jun 1866 | Aldaz, Navarra, España |
| 28 | Lacue, Bonifacia | I146175 | n. 1875 | |
| 29 | Ladron de Cegama, Bonifacia | I113799 | ||
| 30 | Lazaro Sagaseta, Bonifacia | I174325 | n. 5 Jun 1888 | Pamplona, Navarra, España |
| 31 | Malo Oses, Bonifacia | I15713 | n. 14 May 1826 | Villafranca, Navarra, España |
| 32 | Martin Bustos, Bonifacia | I207488 | n. | Poblacion de Cerrato, Palencia, España |
| 33 | Martinez Goicoechea, Bonifacia | I64952 | n. 04 Jun 1796 | Azagra, Navarra, España |
| 34 | Medrano Basarte, Bonifacia | I176905 | n. 5 Jun 1810 | Peralta, Navarra, España |
| 35 | Mendez Ubasos, Bonifacia Fidela | I176181 | n. 5 Jun 1847 | Andosilla, Navarra, España |
| 36 | Mendoza Lazaro, Bonifacia Rafaela Isidra | I205313 | n. 15 May 1824 | Andosilla, Navarra, España |
| 37 | Murillo Baztan, Bonifacia | I62749 | ||
| 38 | Navasques Albarez, Bonifacia | I17082 | n. 06 Jun 1840 | Falces, Navarra, España |
| 39 | Olave Paternain, Bonifacia | I68137 | n. 25 Ago 1907 | Artica, Navarra, España |
| 40 | Olite Ochagavia, Bonifacia Salbadora | I66485 | n. 14 May 1798 | Falces, Navarra, España |
| 41 | Pascual Olite, Bonifacia | I68308 | n. | Falces, Navarra, España |
| 42 | Rodriguez Allo, Bonifacia | I12139 | n. 12 Mar 1849 | Andosilla, Navarra, España |
| 43 | Sanchez Azcona, Bonifacia | I202065 | n. 5 Jun 1846 | Villafranca, Navarra, España |
| 44 | Sanz de Noguera Yriarte, Bonifacia Ysabel | I55563 | ||
| 45 | Sola Nuin, Bonifacia Juana | I190142 | n. 5 Jun 1798 | Artajona, Navarra, España |
| 46 | Sola Sanz, Bonifacia | I16874 | n. 14 May 1848 | Andosilla, Navarra, España |
| 47 | Suescun Resano, Bonifacia | I170328 | n. 19 Jun 1891 | Andosilla, Navarra, España |
| 48 | Urdin Lecumberri, Bonifacia | I77297 | n. 1912 | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 49 | Vidaurre Unciti, Bonifacia | I188006 | ||
| 50 | Vidaurreta Egozcue, Bonifacia Patricia | I186287 | n. 17 Mar 1841 | Ostériz, Navarra, España |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor





