Árbol Completo
Maria Tiburcia Mangado Armendariz
Descendientes (4 Generaciones)
Hijos (1) - Generación 2
| # | Hijos | Nombre | Nacimiento | Fallecimiento | Padre | Madre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sí |
| Jose Maria Mangado Otiñano | Maria Tiburcia Mangado Armendariz |
Árbol Completo| # | Hijos | Nombre | Nacimiento | Fallecimiento | Padre | Madre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sí |
| Jose Maria Mangado Otiñano | Maria Tiburcia Mangado Armendariz |
Última actualización Jose Luis Ordonez