Árbol Completo
Domingo Armendariz Ybarrola
Descendientes (7 Generaciones)
Hijos (1) - Generación 2
| # | Hijos | Nombre | Nacimiento | Fallecimiento | Padre | Madre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sí |
| Domingo Armendariz Ybarrola | Maria Michaela Sarasibar Suescun |
Árbol Completo| # | Hijos | Nombre | Nacimiento | Fallecimiento | Padre | Madre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sí |
| Domingo Armendariz Ybarrola | Maria Michaela Sarasibar Suescun |
Última actualización Jose Luis Ordonez