 Árbol Completo
Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 6 de 6 para Apellido igual a YGUZQUIZA CHOCARRO Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s)   | ID Persona | Nacido/Bautizado   | Localidad | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Yguzquiza Chocarro, Lucia | I119059 | n. | Cárcar, Navarra, España   | 
| 2 |  Yguzquiza Chocarro, Maria Francisca | I36067 | n. Abr 1743 | Cárcar, Navarra, España   | 
| 3 |  Yguzquiza Chocarro, Maria Josepha | I36066 | n. Dic 1740 | Cárcar, Navarra, España   | 
| 4 |  Yguzquiza Chocarro, Maria Melchora | I35895 | n. Ene 1746 | Cárcar, Navarra, España   | 
| 5 |  Yguzquiza Chocarro, Michaela Antonia | I36069 | n. Oct 1754 | Cárcar, Navarra, España   | 
| 6 |  Yguzquiza Chocarro, Ramon | I36068 | n. Sep 1748 | Cárcar, Navarra, España   | 
 
        
 
 