Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 35 de 35 para Apellido igual a URROZ Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urroz, Alejandro | I166974 | ||
| 2 | Urroz, Cathalina | I142626 | ||
| 3 | Urroz, Cathalina | I181305 | ||
| 4 | Urroz, Esteban | I24816 | ||
| 5 | Urroz, Esteban | I139279 | ||
| 6 | Urroz, Estefania | I93733 | ||
| 7 | Urroz, Francisco | I157308 | ||
| 8 | Urroz, Geronima | I163835 | ||
| 9 | Urroz, Isidro | I104526 | ||
| 10 | Urroz, Joaquin | I141325 | ||
| 11 | Urroz, Jorge | I29832 | ||
| 12 | Urroz, Joseph | I102936 | ||
| 13 | Urroz, Joseph | I151364 | ||
| 14 | Urroz, Juan | I41106 | ||
| 15 | Urroz, Juan | I63090 | n. | Eslava, Navarra, España |
| 16 | Urroz, Juan | I145114 | ||
| 17 | Urroz, Juana | I124927 | ||
| 18 | Urroz, Luisa | I55171 | ||
| 19 | Urroz, Margarita | I134066 | ||
| 20 | Urroz, Margarita | I182773 | ||
| 21 | Urroz, Maria | I40266 | n. | Mendigorria, Navarra, España |
| 22 | Urroz, Maria | I113312 | ||
| 23 | Urroz, Maria | I159137 | ||
| 24 | Urroz, Maria | I174769 | ||
| 25 | Urroz, Maria Andres | I131542 | ||
| 26 | Urroz, Maria Josepha | I184684 | ||
| 27 | Urroz, Maria Luz | I35373 | ||
| 28 | Urroz, Martin | I139281 | ||
| 29 | Urroz, Martin | I190218 | ||
| 30 | Urroz, Miguel Antonio | I177042 | ||
| 31 | Urroz, Pasqual | I91927 | ||
| 32 | Urroz, Pedro | I96906 | ||
| 33 | Urroz, Pedro | I183196 | ||
| 34 | Urroz, Tomas | I55375 | ||
| 35 | Urroz, Vicente | I186274 |





