 Árbol Completo
Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 7 de 7 para Apellido igual a UCAR PERNAUT Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s)   | ID Persona | Nacido/Bautizado   | Localidad | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ucar Pernaut, Fermin | I88089 | n. | San Martín de Unx, Navarra, España   | 
| 2 |  Ucar Pernaut, Magdalena Deogracias | I80024 | n. 23 Mar 1834 | San Martín de Unx, Navarra, España   | 
| 3 |  Ucar Pernaut, Maria Antonia | I53309 | n. 20 Oct 1824 | San Martín de Unx, Navarra, España   | 
| 4 |  Ucar Pernaut, Maria Monica | I71212 | n. 04 May 1817 | San Martín de Unx, Navarra, España   | 
| 5 |  Ucar Pernaut, Maria Sebastiana | I64753 | n. 20 Ene 1813 | San Martín de Unx, Navarra, España   | 
| 6 |  Ucar Pernaut, Martin | I75652 | n. | San Martín de Unx, Navarra, España   | 
| 7 |  Ucar Pernaut, Nazario | I98900 | n. | San Martín de Unx, Navarra, España   | 
 
        
 
 