Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 37 de 37 para Apellido igual a SMITH Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith, Alfred | I36647 | n. 20 Mar 1847 | Sadsbury Mm, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 2 | Smith, Anna Gibson | I36761 | n. 05 Sep 1889 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 3 | Smith, Anna K. | I36648 | n. 29 Mar 1850 | |
| 4 | Smith, Anna Parvin | I36630 | n. 26 Dic 1866 | Parkesburg, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 5 | Smith, Caroline Elizabeth | I36623 | n. 14 Sep 1853 | Sadsbury Mm, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 6 | Smith, Cassandra | I36627 | n. 20 Sep 1860 | |
| 7 | Smith, Charles | I36615 | n. 17 Jul 1814 | Sadsbury Mm, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 8 | Smith, Charles Edwin | I36650 | n. 03 Feb 1859 | |
| 9 | Smith, Edna | I36637 | n. 22 Jun 1899 | |
| 10 | Smith, Elizabeth | I36621 | n. 02 Sep 1832 | Parkesburg, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 11 | Smith, Elizabeth H. | I36634 | n. 24 Mar 1899 | Parkesburg, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 12 | Smith, Ellen Jane | I36651 | n. 19 Ene 1862 | |
| 13 | Smith, Elmira | I36649 | n. 19 Abr 1855 | |
| 14 | Smith, Frances Dora | I164904 | ||
| 15 | Smith, Francis W. | I36636 | n. 13 Jun 1877 | |
| 16 | Smith, Guliema | I36624 | n. 19 Oct 1855 | |
| 17 | Smith, Howard Parvin | I36632 | n. 07 Ene 1895 | Christiana, Lancaster, Pennsylvania,Estados Unidos |
| 18 | Smith, James | I36612 | n. 1788 | |
| 19 | Smith, James | I36626 | n. 05 Abr 1859 | |
| 20 | Smith, John | I36611 | n. 1746 | |
| 21 | Smith, Lillian | I31603 | n. 15 May 1898 | |
| 22 | Smith, Lydia Ann | I36614 | n. 11 Jul 1812 | Sadsbury Mm, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 23 | Smith, Mary | I31549 | n. 1733 | Southold, Long Island, New York,Estados Unidos |
| 24 | Smith, Mary Elizabeth | I36645 | n. 03 Ago 1843 | Sadsbury Mm, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 25 | Smith, Mary Hopkins | I36629 | n. 20 Mar 1865 | Parkesburg, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 26 | Smith, Mary P. | I36617 | n. 19 Abr 1819 | Sadsbury Mm, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 27 | Smith, Mary R. | I32024 | ||
| 28 | Smith, Parvin | I36618 | n. 20 Jun 1821 | |
| 29 | Smith, Phebe | I31441 | n. 1689 | Nissequogue, Smithtown, Suffolk, New York,Estados Unidos |
| 30 | Smith, Phebe Ogden | I36769 | ||
| 31 | Smith, Rachel Ann | I36646 | n. 08 May 1845 | Sadsbury Mm, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 32 | Smith, Susan B. | I36625 | n. 05 May 1857 | |
| 33 | Smith, Susan P. | I36620 | n. 15 Mar 1827 | Sadsbury Mm, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 34 | Smith, Thornton | I36619 | n. 22 Sep 1823 | Parkesburg, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 35 | Smith, William B. | I36628 | n. 17 Mar 1863 | |
| 36 | Smith, William Brinton | I36616 | n. 04 Ago 1816 | Sadsbury Mm, Chester, Pennsylvania, Estados Unidos |
| 37 | Smith, William P. | I36633 | n. 15 May 1897 |





