 Árbol Completo
Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 19 de 19 para Apellido igual a SANZ MARTINEZ Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s)   | ID Persona | Nacido/Bautizado   | Localidad | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sanz Martinez, Antonia | I156587 | ||
| 2 |  Sanz Martinez, Basilisa | I204967 | n. 7 Ene 1856 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 3 |  Sanz Martinez, Celestino | I204963 | n. 6 Abr 1852 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 4 |  Sanz Martinez, Francisco | I176471 | n. | Cortes, Navarra, España   | 
| 5 |  Sanz Martinez, Genaro | I182949 | ||
| 6 |  Sanz Martinez, Jose Simon | I205147 | n. 29 Oct 1823 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 7 |  Sanz Martinez, Manuel | I110051 | ||
| 8 |  Sanz Martinez, Maria Apolonia | I199020 | n. 8 Sep 1836 | Arróniz, Navarra, España   | 
| 9 |  Sanz Martinez, Maria Josefa | I5934 | n. Nov 1807 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 10 |  Sanz Martinez, Maria Josefa | I204964 | n. 2 Feb 1845 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 11 |  Sanz Martinez, Maria Lucas Teodora | I5935 | n. Oct 1811 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 12 |  Sanz Martinez, Martin | I5938 | n. 9 May 1809 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 13 |  Sanz Martinez, Micaela | I205858 | ||
| 14 |  Sanz Martinez, Raymundo | I204968 | n. 15 Mar 1854 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 15 |  Sanz Martinez, Rodrigo | I204966 | n. 13 Mar 1850 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 16 |  Sanz Martinez, Roman | I204965 | n. 18 Nov 1847 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 17 |  Sanz Martinez, Vicenta Andresa Martina | I5936 | n. Nov 1817 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 18 |  Sanz Martinez, Vicente Anselmo | I204959 | n. 20 Abr 1821 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 19 |  Sanz Martinez, Vitor | I5937 | n. Abr 1828 | Andosilla, Navarra, España   | 
 
        
 
 