Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 32 de 32 para Apellido igual a MINA Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mina, Andres | I151116 | ||
| 2 | Mina, Chatalina | I41994 | ||
| 3 | Mina, Fermina | I206004 | ||
| 4 | Mina, Francisca | I58551 | n. | Zulueta, Navarra, España |
| 5 | Mina, Francisca | I201364 | ||
| 6 | Mina, Francisco | I116706 | ||
| 7 | Mina, Francisco | I197140 | ||
| 8 | Mina, Graciana | I156925 | ||
| 9 | Mina, Ignacio | I105013 | ||
| 10 | Mina, Javiera | I162095 | ||
| 11 | Mina, Joseph | I43650 | ||
| 12 | Mina, Juan | I106818 | ||
| 13 | Mina, Juan | I118189 | ||
| 14 | Mina, Juan | I172381 | ||
| 15 | Mina, Juana | I181902 | ||
| 16 | Mina, Juana | I197125 | ||
| 17 | Mina, Maria | I92340 | ||
| 18 | Mina, Maria | I147039 | ||
| 19 | Mina, Maria | I163308 | ||
| 20 | Mina, Maria Josepha | I132457 | ||
| 21 | Mina, Maria Josepha | I151183 | ||
| 22 | Mina, Martin | I172899 | ||
| 23 | Mina, Martin | I197144 | ||
| 24 | Mina, Martin Francisco | I137399 | ||
| 25 | Mina, Martina | I48976 | ||
| 26 | Mina, Miguel | I124960 | ||
| 27 | Mina, Miguel | I185910 | ||
| 28 | Mina, Pedro | I149484 | ||
| 29 | Mina, Pedro | I157049 | ||
| 30 | Mina, Pedro | I166789 | ||
| 31 | Mina, Polonia | I64176 | ||
| 32 | Mina, Vicente | I167559 |





