Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 29 de 29 para Apellido igual a MATEO Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo, Ana | I146039 | ||
| 2 | Mateo, Antonia | I112798 | ||
| 3 | Mateo, Babila | I137637 | ||
| 4 | Mateo, Carlos | I117587 | ||
| 5 | Mateo, Diego | I36821 | ||
| 6 | Mateo, Dionisio | I137489 | ||
| 7 | Mateo, Felipe | I159266 | ||
| 8 | Mateo, Francisco | I174687 | ||
| 9 | Mateo, Francisco | I197600 | n. 1730 | Nafria de Ucero, Soria, España |
| 10 | Mateo, Jacinta | I155048 | n. | Tajueco, Berlanga, Soria, España |
| 11 | Mateo, Josefa | I125869 | n. | Lerga, Navarra, España |
| 12 | Mateo, Josefa | I159347 | ||
| 13 | Mateo, Josepha | I109004 | ||
| 14 | Mateo, Juana Maria | I181684 | ||
| 15 | Mateo, Margarita | I32849 | ||
| 16 | Mateo, Maria | I94503 | ||
| 17 | Mateo, Maria | I133160 | ||
| 18 | Mateo, Maria | I151849 | ||
| 19 | Mateo, Maria Angela | I77162 | ||
| 20 | Mateo, Martin | I111627 | ||
| 21 | Mateo, Martin Angel | I76215 | ||
| 22 | Mateo, Martin Anselmo | I67119 | ||
| 23 | Mateo, N. | I166314 | ||
| 24 | Mateo, Roque | I163055 | ||
| 25 | Mateo, Theresa | I152579 | ||
| 26 | Mateo, Theresa | I159210 | ||
| 27 | Mateo, Tomasa | I111570 | ||
| 28 | Mateo, Zenon | I152578 | ||
| 29 | Mateo, Zenon | I208192 | n. | Arellano, Navarra, España |





