 Árbol Completo
Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 14 de 14 para Apellido igual a CARCAR RUIZ Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s)   | ID Persona | Nacido/Bautizado   | Localidad | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Carcar Ruiz, Alejo | I17943 | n. 18 Jul 1836 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 2 |  Carcar Ruiz, Amalia | I137261 | n. 10 Jul 1887 | Lerín, Navarra, España   | 
| 3 |  Carcar Ruiz, Estefania | I168224 | n. 16 Ene 1873 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 4 |  Carcar Ruiz, Josefa | I137259 | n. 5 Feb 1883 | Lerín, Navarra, España   | 
| 5 |  Carcar Ruiz, Juan Jose | I15684 | n. 13 Jul 1828 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 6 |  Carcar Ruiz, Justa | I137260 | n. 28 Feb 1885 | Lerín, Navarra, España   | 
| 7 |  Carcar Ruiz, Maximo | I137263 | n. 8 Ene 1894 | Lerín, Navarra, España   | 
| 8 |  Carcar Ruiz, Ramona Basilisa | I24643 | n. 18 Nov 1869 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 9 |  Carcar Ruiz, Santiago | I17945 | n. 31 Jul 1842 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 10 |  Carcar Ruiz, Silvia | I137262 | n. 20 Abr 1891 | Lerín, Navarra, España   | 
| 11 |  Carcar Ruiz, Venancio Francisco | I17942 | n. 02 Abr 1832 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 12 |  Carcar Ruiz, Vicente | I15007 | n. 06 Abr 1846 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 13 |  Carcar Ruiz, Victoriano | I17944 | n. 24 Mar 1840 | Andosilla, Navarra, España   | 
| 14 |  Carcar Ruiz, Ysidoro Manuel | I24642 | n. 04 Abr 1868 | Andosilla, Navarra, España   | 
 
        
 
 