Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 23 de 23 para Apellido igual a ALCALDE RESANO Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcalde Resano, Agustin | I3645 | n. 05 Sep 1819 | Andosilla, Navarra, España |
| 2 | Alcalde Resano, Alvaro | I6714 | ||
| 3 | Alcalde Resano, Ana Maria | I4915 | n. 17 Oct 1720 | Andosilla, Navarra, España |
| 4 | Alcalde Resano, Angela | I5433 | n. 02 Oct 1723 | Andosilla, Navarra, España |
| 5 | Alcalde Resano, Antonio G. | I3642 | n. 20 Jun 1809 | |
| 6 | Alcalde Resano, Benito Aniceto | I3643 | n. 21 Mar 1813 | Andosilla, Navarra, España |
| 7 | Alcalde Resano, Diego | I5431 | n. 26 Sep 1714 | Andosilla, Navarra, España |
| 8 | Alcalde Resano, Francisco | I3641 | n. 07 Ago 1806 | Andosilla, Navarra, España |
| 9 | Alcalde Resano, Isabel | I5428 | n. 30 Sep 1702 | Andosilla, Navarra, España |
| 10 | Alcalde Resano, Joaquin | I81549 | n. 23 Ago 1713 | Andosilla, Navarra, España |
| 11 | Alcalde Resano, Jose | I82675 | n. 15 Nov 1722 | Andosilla, Navarra, España |
| 12 | Alcalde Resano, Juan J. | I5434 | n. 07 Sep 1727 | Andosilla, Navarra, España |
| 13 | Alcalde Resano, Juan A. | I3646 | n. 04 Dic 1822 | Andosilla, Navarra, España |
| 14 | Alcalde Resano, Juan Jose | I5430 | n. 05 Jul 1711 | Andosilla, Navarra, España |
| 15 | Alcalde Resano, Maria | I5432 | n. 07 Oct 1717 | Andosilla, Navarra, España |
| 16 | Alcalde Resano, María Andresa | I3647 | n. 30 Nov 1826 | Andosilla, Navarra, España |
| 17 | Alcalde Resano, Maria Antonia | I4277 | n. Dic 1719 | Andosilla, Navarra, España |
| 18 | Alcalde Resano, Maria Antonia | I92656 | n. 23 Feb 1748 | Andosilla, Navarra, España |
| 19 | Alcalde Resano, María Damiana Nicómedes | I3644 | n. 16 Sep 1815 | Andosilla, Navarra, España |
| 20 | Alcalde Resano, Maria Joaquina Jacinta | I3603 | n. 11 Sep 1811 | Andosilla, Navarra, España |
| 21 | Alcalde Resano, Pedro | I5429 | n. 05 Jul 1706 | Andosilla, Navarra, España |
| 22 | Alcalde Resano, Roberto | I6713 | ||
| 23 | Alcalde Resano, Timotheo José | I3648 | n. 25 Ene 1832 | Andosilla, Navarra, España |





