Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 21 de 21 para Apellido igual a ALBENIZ Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albeniz, Ambrosio | I125635 | ||
| 2 | Albeniz, Ana Maria | I42348 | ||
| 3 | Albéniz, Angel | I34840 | ||
| 4 | Albeniz, Cathalina | I138356 | ||
| 5 | Albeniz, Cipriano | I107228 | ||
| 6 | Albeniz, Diego | I127741 | ||
| 7 | Albeniz, Francisca | I185088 | n. 1700 | |
| 8 | Albeniz, Josepha | I175613 | ||
| 9 | Albeniz, Juan | I148085 | ||
| 10 | Albeniz, Magdalena | I156757 | n. 1675 | Dicastillo, Navarra, España |
| 11 | Albeniz, Maria | I127742 | ||
| 12 | Albeniz, Maria | I199900 | ||
| 13 | Albeniz, Maria | I196840 | n. 1545 | Arizala, Navarra, España |
| 14 | Albeniz, Maria Mathias | I147186 | ||
| 15 | Albeniz, Maria Ygnacia | I179137 | ||
| 16 | Albeniz, Martin | I177446 | n. 1630 | Azcona, Navarra, España |
| 17 | Albeniz, Miguel | I147405 | ||
| 18 | Albeniz, Miguel | I161775 | ||
| 19 | Albeniz, Miguel | I183396 | n. 1640 | |
| 20 | Albeniz, N. | I77650 | ||
| 21 | Albeniz, Polonia | I77883 |





