Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 23 de 23 para Nombre comienza con PERO Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Azpilicueta, Pero Sanz | I83206 | ||
| 2 | de Peralta, Pero Arnau | I87529 | ||
| 3 | de Peralta, Pero Arnau | I87531 | ||
| 4 | Fernandez de Braganza, Pero | I56360 | ||
| 5 | Goiri Beracha Aguirre, Perochoa | I2543 | n. 15 May 1581 | Arrigorriaga, Bizkaia, España |
| 6 | Gonzalez Davila, Pero | I127512 | ||
| 7 | Lopez de Avendaño, Pero | I90511 | ||
| 8 | Lourenço, Pero | I103286 | ||
| 9 | Melendez de Zuñiga, Pero | I192334 | ||
| 10 | Melendez de Zuñiga, Señor del Sotillo Pero | I192336 | ||
| 11 | Mendes de Aguiar, Pero | I117188 | ||
| 12 | Nunes, Pero | I117194 | ||
| 13 | Nuñez de Avellaneda, Pero | I49916 | ||
| 14 | Ortiz de Abendaño, Pero | I46145 | ||
| 15 | Ortiz de Aramayona, Pero | I46146 | ||
| 16 | Ortiz de Avendaño, Pero | I90512 | ||
| 17 | Perez de Guimaraens, Pero | I103307 | ||
| 18 | Sanchez de Marzana, Pero | I136928 | ||
| 19 | Sarasa Veramendi, Pero | I134049 | ||
| 20 | Serrano, Pero | I171920 | ||
| 21 | Soares de Alvim, Pero | I103061 | ||
| 22 | Susaeta, Pero ochoa | I48338 | ||
| 23 | Ucar, Pero | I90461 |





