Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 37 de 37 para Nombre comienza con NATIVIDAD Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albeniz Lopez, Natividad | I107004 | ||
| 2 | Alcalde San Martin, Natividad | I5886 | ||
| 3 | Alvarado Blanco, Natividad | I30157 | ||
| 4 | Aramendia Ruiz, Natividad | I178848 | n. 1922 | |
| 5 | Arana Eraso, Natividad | I110455 | n. 27 Dic 1876 | Caparroso, Navarra, España |
| 6 | Canton Baños, Natividad | I166836 | n. | Lazagurria, Navarra, España |
| 7 | Casanellas Ros, Natividad | I40292 | ||
| 8 | Cordero Moreno, Natividad | I178675 | n. 1906 | |
| 9 | David Valiente, Natividad Antonia | I199311 | n. 2 Sep 1907 | Arrigorriaga, Vizcaya, España |
| 10 | Eransus Frel, Natividad | I173144 | n. | Pamplona, Navarra, España |
| 11 | Esandi Zuazu, Natividad | I117275 | n. 29 Dic 1902 | Pitillas, Navarra, España |
| 12 | Esparza Valencia, Natividad | I53775 | n. 1963 | |
| 13 | Esteban Palacios, Natividad | I34727 | ||
| 14 | Frel Urdaniz, Natividad | I173143 | n. 1920 | Cildoz, Navarra, España |
| 15 | Ganuza Santesteban, Natividad | I127818 | n. 1904 | Luquin, Navarra, España |
| 16 | Garces Viela, Natividad | I150028 | n. 24 Dic 1898 | Cáseda, Navarra, España |
| 17 | Garcia Castillo, Natividad | I192116 | ||
| 18 | Goicoechea de Jorge, Natividad | I142985 | n. 25 Dic 1899 | Alsasua, Navarra, España |
| 19 | Goñi Oroquieta, Natividad | I213833 | n. | Arazuri, Navarra, España |
| 20 | Ichaso Zabalza, Natividad | I3570 | n. 1934 | |
| 21 | Iriarte Barberena, Natividad | I101015 | n. | Garralda, Navarra, España |
| 22 | Maeztu Martinez de Virgala, Natividad | I200825 | n. | Torralba del Río, Navarra, España |
| 23 | Mendez Carcar, Natividad | I16858 | ||
| 24 | Mendez Cárcar, Natividad | I206189 | n. | Andosilla, Navarra, España |
| 25 | Moreno Oses, Natividad | I201149 | n. 1916 | Azagra, Navarra, España |
| 26 | Mugueta Elso, Natividad | I5836 | n. 1932 | |
| 27 | Obispo Rebole, Natividad | I35498 | ||
| 28 | Puente, Natividad | I129562 | ||
| 29 | Rebole del Castillo, Natividad | I35486 | ||
| 30 | Samper Larrea, Natividad | I41696 | n. 1930 | Jaurrieta, Navarra, España |
| 31 | Sesma Lopez, Natividad | I12219 | n. 1901 | |
| 32 | Sierra, Natividad | I73821 | ||
| 33 | Taberna Belzunce, Natividad | I131786 | ||
| 34 | Tapiz Gadea, Natividad | I104713 | ||
| 35 | Tapiz Urbiola, Natividad | I104759 | ||
| 36 | Ugarte Garcia, Natividad Eustasia | I187888 | n. 26 dic 1931 | Arellano, Navarra, España |
| 37 | Zabalza Azcarate, Natividad | I145190 | n. | Gazolaz, Navarra, España |





