Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 24 de 24 para Nombre comienza con MARQUESA Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avellaneda y Diez de Fuente Almejir, Marquesa | I44649 | ||
| 2 | Cornel, Marquesa | I50780 | ||
| 3 | de Aragall, Marquesa | I82929 | ||
| 4 | de Guzman, Marquesa | I123135 | ||
| 5 | de Guzman, Marquesa | I187665 | ||
| 6 | de Guzman, Marquesa | I59786 | ||
| 7 | de Heredia, Marquesa | I90962 | ||
| 8 | de Luna, Marquesa | I69552 | ||
| 9 | de Luna y Azagra, Marquesa | I69985 | ||
| 10 | de Pasquier, Marquesa | I87547 | ||
| 11 | de Saluzzo, Marquesa | I50790 | ||
| 12 | de Ugarte, Marquesa | I161496 | ||
| 13 | de Ugarte Barrientos, Marquesa | I80305 | n. 09 Oct 1578 | Málaga, España |
| 14 | de Valdes Llano y Salas, Marquesa | I84244 | ||
| 15 | de Veraiz, Marquesa | I87508 | ||
| 16 | de Zabaleta, Marquesa | I103601 | ||
| 17 | Diaz Daza, Marquesa | I56077 | ||
| 18 | Gil de Rada, Marquesa | I69886 | ||
| 19 | Lopez de Rada, Marquesa | I69885 | ||
| 20 | Perez, Marquesa | I44708 | ||
| 21 | Ponce de Leon y Moyano, Marquesa | I130575 | ||
| 22 | Rivera, Señora de Carcelén Marquesa | I187382 | ||
| 23 | Saez de Lastur y Balda, Marquesa | I91274 | ||
| 24 | Ugarte, Marquesa | I80323 |





