Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 625 para Nombre comienza con LUCI Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 3 4 5 ... 13» Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abadia Sola, Lucia | I177046 | n. | Fustiñana, Navarra, España |
| 2 | Abascal Zuloaga, Lucia | I97662 | ||
| 3 | Adrian Perez, Lucia | I149960 | n. 2 Mar 1839 | Villafranca, Navarra, España |
| 4 | Agorreta Orrio, Lucia | I200089 | n. 14 Dic 1881 | Agorreta, Navarra, España |
| 5 | Aguado, Lucia | I118664 | n. | Moratilla, Guadalajara, España |
| 6 | Aguado Vicente, Lucia | I150056 | n. | Tudela, Navarra, España |
| 7 | Aguerri Armendariz, Lucia Agueda | I38703 | n. 03 Mar 1822 | Olite, Navarra, España |
| 8 | Aguinaga Erdozain, Lucia | I70541 | n. 13 Dic 1858 | Induráin, Navarra, España |
| 9 | Aguirre y de Carcer, Lucia | I157353 | ||
| 10 | Alcalde, Lucia | I39137 | ||
| 11 | Alcalde Martínez, Lucía | I4691 | n. 13 Dic 1884 | Andosilla, Navarra, España |
| 12 | Alcuaz Caminos, Luciolo | I80829 | n. 1864 | Ujué, Navarra, España |
| 13 | Aldaz Bengoechea, Lucía | I162272 | n. 31 Jul 1836 | Artazu, Navarra, España |
| 14 | Aldunate Abete, Lucia | I46511 | n. 31 Oct 1844 | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 15 | Aldunate Aldunate, Lucio | I92743 | n. 1897 | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 16 | Aldunate Valencia, Lucio | I92739 | n. 1929 | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 17 | Algarra Gurrea, Luciana | I111686 | n. 1901 | Olite, Navarra, España |
| 18 | Alonso Martinez, Luciano | I194291 | n. 8 Ene 1868 | Allo, Navarra, España |
| 19 | Alvarez Belotti, Lucía | I31936 | ||
| 20 | Alvarez Larrañaga, Luciano | I100469 | n. | Falces, Navarra, España |
| 21 | Alvarez Roldan, Lucia | I8868 | n. 13 Dic 1886 | España |
| 22 | Alvarez Roldan, Luciana | I8860 | n. 09 Ene 1867 | Andosilla, Navarra, España |
| 23 | Amatriain, Lucía | I28583 | ||
| 24 | Amorena, Lucio | I106439 | ||
| 25 | Amostegui Sarries, Luciano | I137373 | n. 26 Jun 1905 | Elcoaz, Navarra, España |
| 26 | Ancheta de las Eras, Luciana | I128419 | n. 11 Abr 1855 | Berbinzana, Navarra, España |
| 27 | Andres Perez, Lucio | I216986 | n. 8 Jul 1891 | Sesma, Navarra, España |
| 28 | Añorbe Tristante, Lucia | I91727 | n. 18 Nov 1805 | Falces, Navarra, España |
| 29 | Aramendia Echavarri, Lucia | I156413 | n. | Echavarri, Navarra, España |
| 30 | Aramendia Goñi, Luciano | I94169 | ||
| 31 | Aramendia Macua, Lucia Concepcion | I195073 | n. 15 Dic 1811 | Allo, Navarra, España |
| 32 | Arana Goiri, Lucila | I2626 | n. 01 Nov 1845 | Bilbao, Bizkaia, España |
| 33 | Arana Jacue, Lucia Marciana | I42688 | n. 11 Jul 1867 | Oroz Betelu, Navarra, España |
| 34 | Arancheta Echeverria, Lucia | I81511 | n. 26 Jun 1887 | Andosilla, Navarra, España |
| 35 | Arancon, Lucio | I192111 | ||
| 36 | Aranda Videla, Lucia | I74253 | ||
| 37 | Arangoitia, Lucia | I114225 | ||
| 38 | Arbeloa, Lucia | I211227 | ||
| 39 | Arbeloa Erdozain, Lucia | I88804 | n. | Aibar, Navarra, España |
| 40 | Ardaiz Rebole, Lucio Pablo | I180251 | n. 8 Ene 1823 | Obanos, Navarra, España |
| 41 | Ardaiz Redin, Luciano Marcelino | I180241 | n. 2 Jun 1880 | Obanos, Navarra, España |
| 42 | Arellano Janices, Lucia | I64847 | ||
| 43 | Arias de Saavedra, Lucido | I56946 | ||
| 44 | Arias de Saavedra, Lucido | I56954 | ||
| 45 | Arias Mourín, Lucía | I31517 | ||
| 46 | Arina Irurita, Lucia | I201630 | n. 1863 | Lumbier, Navarra, España |
| 47 | Arina Orduna, Lucia | I116160 | ||
| 48 | Armendariz, Luciana | I23709 | ||
| 49 | Armendariz Moriones, Lucia | I169873 | n. 1920 | Elizondo, Navarra, España |
| 50 | Arrazubi Valencia, Lucia | I162665 | n. 13 Dic 1779 | Muniáin de Guesálaz, Navarra, España |
1 2 3 4 5 ... 13» Siguiente» | Mapa de Calor





