Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 45 de 45 para Nombre comienza con GERMA Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aizcodia, Germana | I201176 | ||
| 2 | Andia Gorriz, German | I66401 | n. | Olite, Navarra, España |
| 3 | Arrieta Gorri, German Francisco | I19576 | n. 21 Ago 1801 | |
| 4 | Ballester Sala, Germa Just y Pauli | I32117 | n. 07 Jun 1792 | La Pera, Girona, España |
| 5 | Barado Zubiri, German | I49616 | n. 29 Jun 1892 | Arrecifes, Buenos Aires, Argentina |
| 6 | Beltran de Miguel, German | I30028 | n. 1901 | |
| 7 | Boj Muniain, German | I97113 | n. 1919 | |
| 8 | Boneta Iriarte, German | I183979 | n. 27 Oct 1845 | Marcilla, Navarra, España |
| 9 | Burgui Ezquer, Germana | I68124 | n. | Ujué, Navarra, España |
| 10 | Cid Espoz, German | I154433 | n. 1914 | Artajo, Navarra, España |
| 11 | Corvalan Cini, German Saul | I166758 | n. 13 Feb 1916 | Mendoza, Argentina |
| 12 | Corvalan Galigniana, German Segundo | I86162 | ||
| 13 | Corvalan Ortiz, German | I75503 | ||
| 14 | de Foix, Germana | I19195 | n. 1488 | Foix, Francia |
| 15 | de Luna, Germana | I61031 | ||
| 16 | de Luna y Meneses, Germana | I61023 | ||
| 17 | Esparza Zurra, Germana | I181813 | n. | Cáseda, Navarra, España |
| 18 | Fresan Adot, German | I171996 | ||
| 19 | Fresan Miqueleiz, German | I89759 | ||
| 20 | Gamazo y Calvo, German | I118414 | n. 28 May 1840 | Boecillo, Valladolid, España |
| 21 | Garde Garcia, German | I89548 | ||
| 22 | Gimeno Ornat, German | I193738 | n. 1893 | Vidángoz, Navarra, España |
| 23 | Goñi Zapata, Germana | I208336 | n. 28 May 1888 | Arellano, Navarra, España |
| 24 | Gordo Eguaras, German Nicanor | I210138 | n. 19 Ene 1904 | Sansol, Navarra, España |
| 25 | Jimenez Pastor, German | I171530 | n. 11 Oct 1926 | Los Arcos, Navarra, España |
| 26 | Labarta Monente, German | I200942 | n. 11 Oct 1873 | Caparroso, Navarra, España |
| 27 | Larrondo Carretero, German | I44242 | n. 1965 | |
| 28 | Larrondo Ongay, German | I44234 | n. 1923 | Ujué, Navarra, España |
| 29 | Macazaga Goizueta, German | I186525 | ||
| 30 | Martinez Verano, Germana | I12464 | n. 11 Oct 1877 | Mendavia, Navarra, España |
| 31 | Patus Valdeolmillos, German | I201953 | n. 1934 | |
| 32 | Pineyro, Germana | I198273 | ||
| 33 | Pinillos Sadaba, Germana | I191352 | n. 27 Oct 1853 | Cárcar, Navarra, España |
| 34 | Rebole Baigorri, German | I35606 | ||
| 35 | Redin Murillo, German | I55410 | n. 1894 | Lumbier, Navarra, España |
| 36 | Rodriguez Iriarte, German | I199597 | n. 1911 | |
| 37 | Rodriguez Saiz, German | I199596 | n. 21 Abr 1955 | Pamplona, Navarra, España |
| 38 | Tabar Napal, German | I35470 | ||
| 39 | Ulibarrena Lacarra, German | I148943 | n. 28 May 1857 | Funes, Navarra, España |
| 40 | Urtasun Tabar, German | I210101 | n. 1909 | Arboniés, Navarra, España |
| 41 | Vaquero Pascual, Germán | I35811 | n. | Valladolid, España |
| 42 | Vicente Beorlegui, German | I41844 | ||
| 43 | Ychaso Larrea, German | I164328 | ||
| 44 | Zapata Aldunate, German | I143363 | n. | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 45 | Zuloaga Boneta, German | I97708 |





