Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 6 de 6 para Nombre comienza con FRANK Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry, Frank | I18007 | n. 27 Ene 1871 | Putnam County, Tennessee,Estados Unidos |
| 2 | Henry, Franklin | I36517 | n. 19 Mar 1836 | Bethlehem, Northampton, Pennsylvania,Estados Unidos |
| 3 | Henry, Franklin | I18015 | n. 27 Abr 1887 | Putnam County, Tennessee,Estados Unidos |
| 4 | Patton, Frank J. | I36746 | n. 23 Mar 1864 | Millville,columbia,Pennsylvania,Estados Unidos |
| 5 | Stoothoff, Frank Leroy | I24332 | n. 05 Nov 1868 | New York,Estados Unidos |
| 6 | Villanueva Garcia, Franklin | I70217 | n. 1824 | Mendoza, Argentina |





