Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 79 para Nombre comienza con ESTANIS Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velaz López, Estanislao | I209456 | n. 13 Jun 1797 | Barbarin, Navarra, España |
| 2 | Alonso Lorenz, Estanislao Antonio | I109400 | n. 7 May 1815 | Lerín, Navarra, España |
| 3 | Alonso Osaba, Estanislada Felipa Micaela | I126412 | n. 8 May 1818 | Allo, Navarra, España |
| 4 | Amatriain Elizondo, Estanislao Leandro | I181127 | n. 7 May 1843 | Andosilla, Navarra, España |
| 5 | Andia Soro, Estanislao | I125063 | n. 6 May 1874 | Olite, Navarra, España |
| 6 | Aranzadi Yzcue, Estanislao | I195029 | n. 9 May 1841 | Estella, Navarra, España |
| 7 | Arbeloa Yrigoyen, Estanislao | I16017 | n. 04 Sep 1880 | Andosilla, Navarra, España |
| 8 | Arbeloa Yrigoyen, Estanislao | I16018 | n. 08 May 1883 | Andosilla, Navarra, España |
| 9 | Arellano Ganuza, Estanislada | I217525 | n. 1866 | Dicastillo, Navarra, España |
| 10 | Argain Mayora, Estanislaa | I137224 | ||
| 11 | Asiain Garcia, Estanislao Miguel | I175264 | n. 7 May 1839 | Estella, Navarra, España |
| 12 | Becquer, Estanislao | I26485 | ||
| 13 | Bengoa Sauca, Estanislada | I97884 | n. 07 May 1890 | |
| 14 | Burguete Segofin, Estanislaa Nicolasa | I128581 | n. 7 May 1846 | Pamplona, Navarra, España |
| 15 | Campos Los Rios, Estanislaa Dominica | I191023 | n. 8 May 1829 | Cirauqui, Navarra, España |
| 16 | Chocarro Gurpegui, Estanislao | I93787 | n. 1853 | Berbinzana, Navarra, España |
| 17 | de Cubas y Saavedra, III Conde de la Jacarilla Estanislao | I142974 | ||
| 18 | de Cubas y Urquijo, I Conde de la Jacarilla Estanislao | I142966 | n. 1898 | |
| 19 | de Irarrazabal, Estanislao | I61690 | n. 1716 | Santiago, Chile |
| 20 | de la Quadra Salcedo Gayarre, Estanislao | I76313 | ||
| 21 | de la Quadra Salcedo y Arrieta Mascarua, Estanislao | I76286 | n. 1907 | Güeñes, Bizkaia, España |
| 22 | de la Rosa Sevilla, Estanislao | I197304 | ||
| 23 | de Toledo Pimentel, Estanislao | I130941 | ||
| 24 | del Castillo Jimenez, Estanislaa | I147017 | n. 7 May 1835 | Dicastillo, Navarra, España |
| 25 | Diaz Ochoa, Estanislao | I209026 | ||
| 26 | Diez Lizarbe, Estanislada Angela | I97881 | n. 07 May 1835 | Berbinzana, Navarra, España |
| 27 | Dolagaray Elorrio, Estanislada Maria Juana Javiera | I133668 | n. 8 May 1846 | Irurita, Navarra, España |
| 28 | Elcarte Beloqui, Estanislao Juan | I175728 | n. 8 May 1801 | Dicastillo, Navarra, España |
| 29 | Esparza Undiano, Estanislao | I116198 | n. 7 May 1828 | Idoate, Navarra, España |
| 30 | Felipe Pernaut, Estanislada Manuela Barbara | I145436 | n. 9 May 1830 | Salinas de Ibargoiti, Navarra, España |
| 31 | Fuentes Velaz, Estanislao | I117113 | n. 7 May 1823 | Estella, Navarra, España |
| 32 | Gainza Larumbe, Estanislaa Jacoba | I164727 | n. 30 Dic 1868 | Pamplona, Navarra, España |
| 33 | Gastearena Yturria, Estanislaa | I166889 | n. 6 May 1866 | Erasun, Navarra, España |
| 34 | Goizueta Arrechea, Estanislao | I75846 | n. 1853 | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 35 | Guinda Esarte, Estanis | I210647 | ||
| 36 | Hermoso de Mendoza Albizu, Estanislada | I161299 | n. 7 May 1873 | Lorca, Navarra, España |
| 37 | Hugarte, Estanislao | I50500 | ||
| 38 | Juaniz Luquin, Estanislada | I199126 | n. 1882 | Arellano, Navarra, España |
| 39 | Laparra Adrian, Estanislada Salbadora | I11314 | n. 08 May 1815 | Falces, Navarra, España |
| 40 | Larumbe Sanchez, Estanislao | I29114 | n. 21 Nov 1866 | Pamplona, Navarra, España |
| 41 | Latasa, Estanislao | I55922 | ||
| 42 | Lecumberri Abaurrea, Estanislao Miguel Geronimo | I16689 | n. 07 May 1815 | |
| 43 | Leszczynski, Estanislao I | I137683 | ||
| 44 | Lezaun Octavio, Estanislada | I137085 | n. 7 May 1860 | Lerín, Navarra, España |
| 45 | Lopez Soto, Estanislao | I198601 | ||
| 46 | Lumbreras Mangado, Estanislao | I35119 | n. 13 Nov 1856 | Sesma, Navarra, España |
| 47 | Luna Remon, Estanislao Ysabel | I195552 | n. 1856 | Pamplona, Navarra, España |
| 48 | Maeztu Bujanda, Estanislada | I201064 | ||
| 49 | Marco Marco, Estanislao | I167721 | n. 8 May 1855 | Isaba, Navarra, España |
| 50 | Marco Zalguizuri, Estanislao | I167752 | n. | Isaba, Navarra, España |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor





