Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 1,568 para Nombre comienza con DOMINGO Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 3 4 5 ... 32» Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abad, Domingo | I141711 | ||
| 2 | Abadia, Domingo | I44309 | ||
| 3 | Abascal y Fernandez de Arevalo, Domingo | I71938 | n. | Sevilla, España |
| 4 | Abaurrea Perez, Domingo | I152997 | n. 4 Ago 1666 | Caparroso, Navarra, España |
| 5 | Abete, Domingo | I160399 | ||
| 6 | Abrisquieta Urbieta, Domingo | I1416 | n. 14 Oct 1710 | Arrigorriaga, Bizkaia, España |
| 7 | Acedo, Domingo | I183334 | n. 1676 | Ancin, Navarra, España |
| 8 | Acedo Albeniz, Domingo | I194233 | ||
| 9 | Acedo Alegria, Domingo | I206680 | n. 12 May 1842 | Bargota, Navarra, España |
| 10 | Acha Arcaray, Domingo | I1543 | n. 10 Nov 1686 | Berriatua, Bizkaia, España |
| 11 | Acha Arriortua, Domingo | I105077 | n. 12 May 1775 | Bilbao, Bizkaia, España |
| 12 | Acha Ibarrola, Domingo | I2004 | n. 19 May 1644 | Markina-Xemein, Bizkaia, España |
| 13 | Achucarro, Domingo | I59215 | ||
| 14 | Acuriola Ybarra, Domingo | I741 | n. 30 May 1752 | Gizaburuaga, Bizkaia, España |
| 15 | Adrian Segura, Domingo Maria | I150238 | n. 9 Dic 1764 | Villafranca, Navarra, España |
| 16 | Agreda Escalona, Domingo Antonio | I187475 | n. 30 Ago 1918 | Cárcar, Navarra, España |
| 17 | Aguayo, Domingo | I66694 | ||
| 18 | Aguerri, Domingo | I160045 | ||
| 19 | Aguirre Gaztelu, Domingo | I1867 | n. 04 Ago 1704 | Galdakao, Bizkaia, España |
| 20 | Aguirre Hordeñana Lecue, Domingo | I1871 | n. 25 May 1742 | Galdakao, Bizkaia, España |
| 21 | Aguirre Viriga Azaola Valinas, Domingo | I66191 | n. 29 May 1626 | Arrigorriaga, Bizkaia, España |
| 22 | Aincioa, Domingo | I157619 | ||
| 23 | Alba, Domingo | I144261 | ||
| 24 | Alberdi, Domingo | I31160 | ||
| 25 | Albissu Oyarbide, Domingo | I196304 | n. 22 Oct 1614 | Idiazábal, Guipuzkoa, España |
| 26 | Alcalde, Domingo | I34584 | ||
| 27 | Alcalde Ramirez de Ganuza, Domingo Antonio | I208339 | n. 6 May 1749 | Arellano, Navarra, España |
| 28 | Alcayde, Domingo | I111809 | ||
| 29 | Aldamis Zabala, Domingo | I95801 | n. 18 May 1650 | Bilbao-Deusto, Bizkaia, España |
| 30 | Aldazabal Arregui, Domingo | I473 | n. 06 Mar 1760 | Markina-Xemein, Bizkaia, España |
| 31 | Aldazábal Yzaguirre, Domingo | I299 | n. 21 Jul 1783 | Markina-Xemein, Bizkaia, España |
| 32 | Aldazábal Yzaola, Domingo Antonio | I305 | n. 03 May 1822 | Lezama, Bizkaia, España |
| 33 | Alegria Alegria, Domingo | I206776 | n. 1680 | |
| 34 | Alegria Zapata, Domingo | I56204 | n. 1869 | |
| 35 | Aleman Yoldi, Domingo | I163816 | ||
| 36 | Ales Zume, Domingo | I175954 | ||
| 37 | Alfaro, Domingo | I119397 | ||
| 38 | Alfaro, Domingo | I123738 | ||
| 39 | Alfaro, Domingo | I141844 | ||
| 40 | Alfaro Navajas, Domingo | I17731 | ||
| 41 | Alfaro Perez, Domingo Justo | I162213 | n. 6 Ago 1700 | Fustiñana, Navarra, España |
| 42 | Allende Salazar y Gortazar, Domingo Ramon Vicente | I99762 | n. 27 Oct 1754 | Bilbao, Bizkaia, España |
| 43 | Allo, Domingo Antonio | I168319 | ||
| 44 | Allo Garde, Domingo | I68229 | n. | Falces, Navarra, España |
| 45 | Allo y Guebara, Domingo | I25325 | n. 14 May 1617 | Estella, Navarra, España |
| 46 | Almarza, Domingo | I137310 | ||
| 47 | Almoravide de Elcarte, Señor del Palacio de Elcarte Domingo | I198458 | ||
| 48 | Alonso, Domingo | I133104 | ||
| 49 | Alonso, Domingo | I58171 | ||
| 50 | Alvarez de Carvalho, Domingo | I80891 |
1 2 3 4 5 ... 32» Siguiente» | Mapa de Calor





