Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 599 para Nombre comienza con CARLOS Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 3 4 5 ... 12» Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrego Diaz, Carlos | I11031 | ||
| 2 | Adot, Carlos | I130876 | ||
| 3 | Adot Perez, Carlos | I89701 | n. 1922 | Beire, Navarra, España |
| 4 | Adrian Sagardoy, Carlos | I94498 | ||
| 5 | Aguirre Latasa, Carlos | I180591 | n. | Lumbier, Navarra, España |
| 6 | Alcalde Perez, Carlos | I205773 | n. 4 Nov 1841 | Andosilla, Navarra, España |
| 7 | Alcalde Ymas, Carlos Damian | I81654 | n. 4 Nov 1818 | Andosilla, Navarra, España |
| 8 | Alcuaz Alcuaz, Carlos | I65409 | ||
| 9 | Aldave, Carlos | I80932 | ||
| 10 | Alfaro Casavilla, Carlos | I14823 | n. 31 Jul 1932 | Pamplona, Navarra, España |
| 11 | Alfaro Gonzalez, Carlos Jesus Jose Maria Florencio | I17095 | n. 17 Abr 1908 | Pamplona, Navarra, España |
| 12 | Alfaro y Troyas, Carlos | I17111 | n. 10 Jun 1857 | Lerín, Navarra, España |
| 13 | Alfonso Garisoain, Carlos | I111242 | n. | Puente la Reina, Navarra, España |
| 14 | Alonso Lorenz, Carlos Josef | I109402 | n. 4 Nov 1820 | Lerín, Navarra, España |
| 15 | Alvarez, Carlos | I31969 | ||
| 16 | Amatriain Suescun, Carlos M | I8816 | n. 28 Mar 1835 | Andosilla, Navarra, España |
| 17 | Amorena Larraza, Carlos Alfonso | I189945 | n. 1924 | Villava, Navarra, España |
| 18 | Amorena Rodriguez, Carlos | I141110 | n. 18 Ene 1843 | Tolosa, Guipuzkoa, España |
| 19 | Amorena Ylarregui, Carlos Narciso Pablo | I196073 | n. 29 Oct 1855 | Pamplona, Navarra, España |
| 20 | Andosilla y Aleman, Carlos | I16161 | n. 22 Oct 1613 | Murcia, España |
| 21 | Andricain Arazuri, Carlos | I163344 | n. 28 Dic 1674 | Ororbia, Navarra, España |
| 22 | Anton, Carlos | I118860 | ||
| 23 | Arana Rada, Carlos | I85314 | ||
| 24 | Arana Vizcay, Carlos | I85313 | n. | Ezcároz, Navarra, España |
| 25 | Arangoa Astiz, Carlos | I138534 | n. | Beruete, Navarra, España |
| 26 | Aranguren, Carlos | I167208 | ||
| 27 | Aranguren Goñi, Carlos | I198215 | n. 30 Oct 1800 | Mendigorria, Navarra, España |
| 28 | Arbaiza Berastegui, Carlos | I184368 | ||
| 29 | Arizpe Doray, Carlos | I149543 | n. 30 Mar 1747 | Oroz Betelu, Navarra, España |
| 30 | Arizpeleta y Ochoa, Carlos | I150396 | ||
| 31 | Armañanzas Notario, Carlos | I101301 | n. 1843 | Viana, Navarra, España |
| 32 | Armendariz, Carlos | I158053 | ||
| 33 | Armendariz Idoate, Carlos Manuel | I199086 | ||
| 34 | Armendariz Reta, Carlos Felipe | I46852 | n. 07 Nov 1768 | Munian, España |
| 35 | Armendariz Yzco, Carlos | I125948 | n. | Eslava, Navarra, España |
| 36 | Armesto, Carlos "Carlitos" | I31528 | ||
| 37 | Armesto Alvarez, Carlos | I31928 | ||
| 38 | Arnedillo Martinez Falcon, Carlos | I11904 | n. 04 Nov 1843 | Funes, Navarra, España |
| 39 | Arre, Carlos | I156981 | ||
| 40 | Arrieta Ayucar, Carlos | I19479 | ||
| 41 | Arroiz Ororbia, Carlos Felipe | I177389 | ||
| 42 | Artajo Ciaurriz, Carlos | I41624 | n. 1700 | Ujué, Navarra, España |
| 43 | Arteta Urdampilleta, Carlos Joseph Ignacio | I44920 | n. 06 Oct 1748 | Estella, Navarra, España |
| 44 | Artola, Carlos | I177411 | ||
| 45 | Artola Urmendio, Carlos Antonio | I151625 | n. 18 Sep 1815 | Arriba, Navarra, España |
| 46 | Astiz y Cia, Carlos | I145348 | n. | Ihabar, Navarra España |
| 47 | Asurmendi, Carlos | I135603 | ||
| 48 | Ayesa Alcuaz, Carlos | I65821 | ||
| 49 | Azagra Labiano, Carlos | I132292 | ||
| 50 | Azanza Ganuza, Carlos Juan Francisco | I203895 | n. 4 Nov 1740 | Lezáun, Navarra, España |
1 2 3 4 5 ... 12» Siguiente» | Mapa de Calor





