Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 83 para Nombre comienza con BALTHASAR Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allo Ramos, Balthasara | I91763 | n. | Falces, Navarra, España |
| 2 | Almazan, Balthasar | I22382 | ||
| 3 | Amunarriz Gomez, Balthasar | I108742 | ||
| 4 | Angulo Perez, Balthasar | I81980 | ||
| 5 | Aoiz, Balthasar | I154387 | ||
| 6 | Arana Martinez de Bujanda, Balthasara | I102145 | n. 11 Ene 1739 | Torralba del Rio, Navarra, España |
| 7 | Aranguren Lopez, Balthasar | I125650 | n. 6 Ene 1816 | Ujué, Navarra, España |
| 8 | Ardanaz Garde, Balthasara Raymunda | I167990 | n. 7 Ene 1781 | Traibuenas, Navarra, España |
| 9 | Arrondo Lizalde, Balthasara | I95385 | n. | Fustiñana, Navarra, España |
| 10 | Azqueta Lopez, Balthasar | I93890 | n. | Arellano, Navarra, España |
| 11 | Balisa, Balthasar | I157792 | ||
| 12 | Barrado Estella, Balthasar | I154814 | n. 30 Nov 1689 | Milagro, Navarra, España |
| 13 | Berrozpe Promas, Balthasar | I183532 | ||
| 14 | Catalan Sierra, Balthasar | I165545 | n. 22 Nov 1646 | Corella, Navarra, España |
| 15 | Chocarro Sola, Balthasar | I10415 | ||
| 16 | Cornago Barea, Balthasara | I149869 | ||
| 17 | de Chaverria, Balthasara | I14522 | ||
| 18 | de Llano y Castillo, Balthasara | I103710 | ||
| 19 | Diaz, Balthasar | I105800 | n. | Fitero, Navarra, España |
| 20 | Diaz Romo, Balthasara | I113893 | n. | Lodosa, Navarra, España |
| 21 | Echarri Alcalde, Balthasara | I78409 | n. | Falces, Navarra, España |
| 22 | Echeverria Yrigoyen, Balthasara | I67347 | n. 08 Ene 1736 | Falces, Navarra, España |
| 23 | Eusa, Balthasar | I137122 | ||
| 24 | Fadrique Thomas, Balthasar | I93191 | n. | Lerín, Navarra, España |
| 25 | Fadrique Ximenez, Balthasar | I131651 | n. | Lerín, Navarra, España |
| 26 | Fernandez, Balthasar | I110758 | ||
| 27 | Garcia, Balthasar | I68566 | ||
| 28 | Garcia Arrieta, Balthasara | I131084 | ||
| 29 | Garrido, Balthasara | I108202 | ||
| 30 | Garrido Moreno, Balthasar | I32373 | ||
| 31 | Gil Morentin, Balthasara | I105583 | n. 12 Ene 1701 | Lodosa, Navarra, España |
| 32 | Hernandez de la Vega, Balthasara | I203259 | n. | Wamba, Valladolid, España |
| 33 | Landa Balisa, Balthasar | I201423 | n. | Esparza, Navarra, España |
| 34 | Lara Chavarri, Balthasar Francisco | I125694 | n. 6 Ene 1774 | Los Arcos, Navarra, España |
| 35 | Lasa Arano, Balthasara Antonia | I28136 | n. 07 Ene 1753 | Falces, Navarra, España |
| 36 | Lizes Alfaro, Balthasara | I169583 | ||
| 37 | Lugea Gracian, Balthasar | I134409 | n. | Uztárroz, Navarra, España |
| 38 | Mancho Marcilla, Balthasar | I66496 | n. | Falces, Navarra, España |
| 39 | Marchena Cogeres, Balthasar | I134657 | ||
| 40 | Marco Arriaga, Balthasar | I89591 | n. 3 Mar 1691 | Uztárroz, Navarra, España |
| 41 | Marin Mendibil, Balthasar | I75106 | n. | Falces, Navarra, España |
| 42 | Martin, Balthasara | I135883 | ||
| 43 | Martinez de Bujanda Soto, Balthasara | I102142 | ||
| 44 | Matheo, Balthasar | I174665 | ||
| 45 | Mauleon, Balthasara | I132707 | ||
| 46 | Mayo Aguirre, Balthasar | I62114 | n. 11 Ene 1806 | Uztárroz, Navarra, España |
| 47 | Mendaza Aguirre, Balthasar | I75123 | n. | Falces, Navarra, España |
| 48 | Mendaza Martinez de Armañanzas, Balthasar | I76001 | n. | Falces, Navarra, España |
| 49 | Mendibil Marcilla, Balthasara Melchora | I68017 | n. 09 Ene 1737 | Falces, Navarra, España |
| 50 | Mendibil Torres, Balthasar | I92039 |
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor





