 Árbol Completo
Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 12 de 12 para Nombre comienza con AUGUSTA Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s)   | ID Persona | Nacido/Bautizado   | Localidad | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Coddington, Augusta | I31575 | n. 20 Nov 1844 | Woodbridge, Middlesex, New Jersey,Estados Unidos   | 
| 2 |  de Baden-Baden, Augusta | I58757 | n. 10 Nov 1704 | Baviera   | 
| 3 |  de Baviera, Augusta Amalia Ludovica | I193932 | n. 21 de junio de 1788- | Estrasburgo, Francia   | 
| 4 |  de Hannover, Augusta | I199538 | ||
| 5 |  de Hesse Darmstadt, Augusta Guillermina | I193931 | ||
| 6 |  de Hesse-Kassel, Augusta | I164894 | ||
| 7 |  de Nassau-Idstein, Augusta Federica | I100364 | ||
| 8 |  de Reuss-Ebersdorf, Augusta | I59796 | n. 19 Ene 1757 | Ebersdorf, Sacro Imperio   | 
| 9 |  de Sajonia-Gotha, Augusta | I39118 | n. 30 Nov 1719 | |
| 10 |  de Sajonia-Weimar-Eisenach, Augusta | I59882 | n. 30 Sep 1811 | Weimar, Sajonia-Weimar   | 
| 11 |  de Schleswig-Holstein, Augusta Victoria | I59900 | n. 22 Oct 1858 | Dolzig, Reino de Prusia   | 
| 12 |  Simonena, Augusta | I12521 | 
 
        
 
 