Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 19 de 19 para Nombre comienza con ARTAL Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Alagon, Señor de Alagon Artal | I52792 | ||
| 2 | de Alagon, Señor de Alagon, Sastago y Pina Artal | I69527 | ||
| 3 | de Alagon, VI Señor de Alagon Artal | I69562 | ||
| 4 | de Alagon, Señor de Alagon Artal | I69563 | ||
| 5 | de Alagon, Señor de Alagon, Sastago y Pina Artal | I69565 | ||
| 6 | de Alagon, Artal | I69710 | ||
| 7 | de Alagon, Señor de Alagon Artal | I69715 | ||
| 8 | de Alagon, V Marqués de Villasor Artal | I82879 | ||
| 9 | de Alagon y Despez, II Conde de Sástago Artal | I69365 | ||
| 10 | de Alagon y Martinez de Luna, III Conde de Sastago Artal | I69555 | ||
| 11 | de Alagon y Sastago, Señor de Alagon, Sastago y Pina Artal | I69528 | ||
| 12 | de Luna, V Señor de Luna Artal | I50818 | ||
| 13 | de Luna, VI Señor de Luna Artal | I50820 | ||
| 14 | de Luna, Duque de Amalfi Artal | I69292 | ||
| 15 | de Pallars Sobira, Artal I | I39169 | ||
| 16 | Ferrench de Luna y Urrea, VIII Señor de Luna Artal | I50700 | ||
| 17 | Folch de Cardona, Artal | I61579 | ||
| 18 | Garrio, Conde de Aquitania y Gascuña Artal | I69774 | ||
| 19 | Mir, Conde de Pallas Artal | I69722 |




