Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 50 para Nombre comienza con APOLONIA Y Arbol igual a geneaordonez
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldabe Martinez, Apolonia | I172347 | n. 21 Oct 1703 | Sangüesa, Navarra, España |
| 2 | Alegre Gimenez, Apolonia | I87980 | n. | Fustiñana, Navarra, España |
| 3 | Andueza Aizpun, Apolonia | I214472 | n. 10 Feb 1876 | Urdánoz, Navarra, España |
| 4 | Arroniz Octavio, Apolonia | I57902 | n. 9 Feb 1804 | Lerín, Navarra, España |
| 5 | Azaldegui Gorostieta, Apolonia | I134774 | ||
| 6 | Berruezo Berico, Apolonia Remigia | I55904 | ||
| 7 | Biurrun, Apolonia | I148668 | ||
| 8 | Bona Sayas, Apolonia | I196654 | ||
| 9 | Carrasco, Apolonia | I205540 | ||
| 10 | Castillo Montes, Apolonia | I119489 | ||
| 11 | Coruña, Apolonia | I197944 | n. 21 Feb 1605 | Arauzo de Salce, Burgos, España |
| 12 | Echeverria Fernandez, Apolonia | I214945 | n. 9 Feb 1870 | Arróniz, Navarra, España |
| 13 | Fernandez Garçonet, Apolonia | I54953 | ||
| 14 | Fernandez Murugarren, Apolonia | I208559 | n. 11 Feb 1842 | Zufía, Navarra, España |
| 15 | Fernandez Taza, Apolonia | I145972 | n. 9 Feb 1905 | Alcanadre, La Rioja, España |
| 16 | Ganuza, Apolonia | I179997 | ||
| 17 | Garraza Balduz, Apolonia | I5919 | n. 04 Mar 1636 | Andosilla, Navarra, España |
| 18 | Gil Sanz, Apolonia | I18426 | n. 16 Feb 1691 | |
| 19 | Gracia Garraza, Apolonia | I5217 | n. 03 Feb 1669 | Andosilla, Navarra, España |
| 20 | Gurpide Beope, Apolonia | I120475 | ||
| 21 | Gurrea Ramirez, Apolonia | I56352 | n. 10 Feb 1853 | Olite, Navarra, España |
| 22 | Larumbe Larumbe, Apolonia | I181526 | n. 10 Feb 1862 | Arazuri, Navarra, España |
| 23 | Larumbe Larumbe, Apolonia Manuela | I181638 | n. 9 Feb 1857 | Arazuri, Navarra, España |
| 24 | Leoz, Apolonia | I23600 | ||
| 25 | Lerruz Eusa, Apolonia | I211615 | n. 9 Feb 1778 | Lizoáin, Navarra, España |
| 26 | Leyun Migueliz, Apolonia | I174904 | n. 9 Feb 1850 | Grez, Navarra, España |
| 27 | Maestu, Apolonia | I188519 | ||
| 28 | Mañeru Gorri, Apolonia Paula | I68590 | n. 09 Feb 1858 | Olite, Navarra, España |
| 29 | Martinez, Apolonia | I172351 | ||
| 30 | Mazmela Uribelarrea, Apolonia | I128534 | ||
| 31 | Monasterio San Gil, Apolonia | I204961 | n. 9 Feb 1860 | Andosilla, Navarra, España |
| 32 | Monel Vidarte, Apolonia | I22400 | n. 02 Feb 1664 | Larraga, Navarra, España |
| 33 | Monel Vidarte, Apolonia | I22401 | n. 25 Feb 1665 | Larraga, Navarra, España |
| 34 | Moreno Agreda, Apolonia | I142925 | n. | Cascante, Navarra, España |
| 35 | Moreno Bravo, Apolonia | I175133 | ||
| 36 | Moreno Gomez, Apolonia | I194296 | n. 1883 | Dicastillo, Navarra, España |
| 37 | Orive Gonzalez Franco, Apolonia | I181055 | ||
| 38 | Oses Esparza, Apolonia | I117240 | n. 9 Feb 1863 | Andosilla, Navarra, España |
| 39 | Peralta Bartholome, Apolonia | I189750 | n. 10 Feb 1775 | Villafranca, Navarra, España |
| 40 | Quel Yñigo, Apolonia | I20297 | n. 14 Feb 1655 | Falces, Navarra, España |
| 41 | Ruiz Sainz, Apolonia | I203173 | n. 9 Feb 1867 | Pedrosa de Valdeporres, Burgos, España |
| 42 | Sanz, Apolonia | I211058 | n. | Bearin, Navarra, España |
| 43 | Sola Royo, Apolonia | I115431 | n. 9 Feb 1816 | Monteagudo, Navarra, España |
| 44 | Urdiciain Martinez, Apolonia | I213878 | n. 9 Feb 1855 | Mélida, Navarra, España |
| 45 | Ursua Gutierrez, Apolonia | I168539 | ||
| 46 | Urtasun, Apolonia | I161348 | ||
| 47 | Valencia Goñi, Apolonia | I206014 | n. 9 Feb 1828 | Lerga, Navarra, España |
| 48 | Vidaurre Alvieso, Apolonia | I24297 | n. 1656 | Olite, Navarra, España |
| 49 | Vidaurreta, Apolonia | I106141 | ||
| 50 | Ybañez Santa Maria, Apolonia | I196530 | n. 13 Feb 1727 | Estella, Navarra, España |





