Árbol Completo
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 174 para Nombre comienza con ANN Y Arbol igual a geneaordonez
1 2 3 4 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldasoro Soloña, Anna | I97748 | ||
| 2 | Aldazabal Aseguinolaza, Anna Maria | I154043 | n. | Soraluze, Guipuzkoa, España |
| 3 | Aldecoa Aldecoa, Anna | I117047 | ||
| 4 | Alegria, Anna | I46223 | ||
| 5 | Arana Garate, Anna Maria | I97758 | n. 26 Jul 1669 | Soraluce, Guipuzkoa, España |
| 6 | Arbeloa Paris, Anna Maria Ygnacia | I92017 | n. 14 Ago 1758 | Aibar, Navarra, España |
| 7 | Areilza Uribarri, Anna | I96889 | n. 26 Feb 1640 | Arrankudiaga, Bizkaia, España |
| 8 | Aulestiarte Uriona, Anna Maria | I1100 | n. 12 Sep 1705 | Munitibar-Gerrikaitz, Bizkaia, España |
| 9 | Avendaño Ysasi, Anna | I1653 | ||
| 10 | Ballesta, Anna | I32302 | ||
| 11 | Baztan Oneca, Anna | I42666 | n. 04 Dic 1640 | Ujué, Navarra, España |
| 12 | Belasco Legaz, Anna Maria | I11116 | n. 28 Jul 1709 | Peralta, Navarra, España |
| 13 | Benedite, Anna | I21858 | ||
| 14 | Berkeley, Anne | I27330 | n. 1474 | Berkeley Castle, Gloucestershire,Inglaterra |
| 15 | Berruezo Gambarte, Anna Maria | I44370 | n. 27 Abr 1671 | San Martín de Unx, Navarra, España |
| 16 | Bevan, Ann | I36432 | n. 1675 | Traveyrigg, Llantrisent, Glamorgan, Gales |
| 17 | Bodin de Boisrenard, Anne Marguerite | I194032 | ||
| 18 | Boix Palau, Anna | I32220 | n. 17 Sep 1763 | L´Escala, Girona, España |
| 19 | Bonsall, Ann | I36537 | n. 1676 | |
| 20 | Boos Wurtz, Anna Maria | I190695 | ||
| 21 | Bray, Anne | I39464 | ||
| 22 | Brewster, Annie M. | I31447 | n. 1866 | Rahway, Union Co., New Jersey,Estados Unidos |
| 23 | Burdaspal Oses, Anna Maria | I18040 | n. 18 Mar 1642 | Peralta, Navarra, España |
| 24 | Calderuela, Anna | I91838 | ||
| 25 | Casadevall Poch, Anna | I18593 | n. 25 Sep 1813 | L´Escala, Girona, España |
| 26 | Casals, Anna | I17413 | ||
| 27 | Chetwood, Anne | I39461 | ||
| 28 | de Barea y Lafuente, Anna | I103361 | n. 25 May 1570 | Fitero, Navarra, España |
| 29 | de Benedite, Anna | I28271 | ||
| 30 | de Bernemicourt, Anne | I82846 | ||
| 31 | de Enarque, Anna | I25129 | ||
| 32 | de Galarza Ydiaquez y Aguirre, Anna Maria Joachina Manuela Vicenta | I72875 | n. 01 Abr 1744 | Arrasate, Guipuzkoa, España |
| 33 | de Guinoiseau de la Porte, Anne Jeanet | I27446 | n. 1676 | |
| 34 | de Guinoiseau de la Porte, Anne Renee | I27448 | n. 1684 | |
| 35 | de Hellin, Anna | I109942 | ||
| 36 | de Hesse-Darmstadt, Anne Eleonore | I170863 | ||
| 37 | de la Porte de Morel, Anne | I27445 | ||
| 38 | de la Torre, Señor de Oliergas Anneto | I105844 | ||
| 39 | de Leviz, Duque de Vantadour Annas | I109933 | ||
| 40 | de Milla Ortega, Anna | I140368 | n. 1621 | Vianos, Albacete, España |
| 41 | de Mowbray, Anne | I21206 | ||
| 42 | de Mowbray, Anne | I21236 | ||
| 43 | de Soria Maestro, Anna | I140318 | n. 1 Sep 1735 | Vianos, Albacete, España |
| 44 | de Ubago, Anna | I20475 | ||
| 45 | del Reino Unido, Anne Elizabeth Alice Louise | I180087 | n. 15 Ago 1950 | Londres, Inglaterra |
| 46 | Dennis, Anne | I27331 | ||
| 47 | dHenin-Lietard y Alsacia, Anne | I167319 | ||
| 48 | Diliz Alango, Anna | I99207 | ||
| 49 | Echabe Aguirre, Anna Maria | I128458 | ||
| 50 | Erce, Anna | I134182 |
1 2 3 4 Siguiente» | Mapa de Calor





