Árbol Completo
Zaragoza, Aragón, España
Latitud: 41.6488226, Longitud: -0.8890853
Nacimiento
Coincidencias 1 a 15 de 15
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | Zaragoza, Aragón, España | I86331 | |
2 | ![]() | Zaragoza, Aragón, España | I103687 | |
3 | ![]() | 1863 | Zaragoza, Aragón, España | I76998 |
4 | ![]() | 1868 | Zaragoza, Aragón, España | I149421 |
5 | ![]() | Zaragoza, Aragón, España | I18379 | |
6 | ![]() | 25 Jul 1498 | Zaragoza, Aragón, España | I79787 |
7 | ![]() | 1495 | Zaragoza, Aragón, España | I45831 |
8 | ![]() | Zaragoza, Aragón, España | I79601 | |
9 | ![]() | Zaragoza, Aragón, España | I77184 | |
10 | ![]() | 1917 | Zaragoza, Aragón, España | I78817 |
11 | ![]() | Zaragoza, Aragón, España | I78815 | |
12 | ![]() | 30 Jun 1914 | Zaragoza, Aragón, España | I78816 |
13 | ![]() | Zaragoza, Aragón, España | I78814 | |
14 | ![]() | Zaragoza, Aragón, España | I76750 | |
15 | ![]() | Zaragoza, Aragón, España | I76775 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 23 Ene 1950 | Zaragoza, Aragón, España | I78980 |
2 | ![]() | 16 Jul 1973 | Zaragoza, Aragón, España | I76667 |
3 | ![]() | 21 Oct 1974 | Zaragoza, Aragón, España | I82642 |
4 | ![]() | 05 Dic 1975 | Zaragoza, Aragón, España | I86655 |
5 | ![]() | 01 Dic 1976 | Zaragoza, Aragón, España | I86656 |
6 | ![]() | 03 Abr 1977 | Zaragoza, Aragón, España | I82650 |