Árbol Completo
Tordesillas, Valladolid, España
Latitud: 41.5015353, Longitud: -4.9987459
Nacimiento
Coincidencias 1 a 5 de 5
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Cepeda, Ines | Tordesillas, Valladolid, España | I99599 | |
2 | de Sandoval y Rojas, I Duque de Lerma Francisco | 1553 | Tordesillas, Valladolid, España | I49993 |
3 | de Vega y Fonseca, Juana | Tordesillas, Valladolid, España | I107473 | |
4 | Ruiz de la Vega, Constanza | Tordesillas, Valladolid, España | I99608 | |
5 | Vazquez de Cepeda, Martin | 1381 | Tordesillas, Valladolid, España | I99605 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tellez de Meneses, Leonor | 27 Abr 1386 | Tordesillas, Valladolid, España | I46287 |