Árbol Completo
Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos
Latitud: 39.9525839, Longitud: -75.1652215
Nacimiento
Coincidencias 1 a 39 de 39
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bell, Jane | 01 Oct 1815 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36468 |
2 | Canby, Charles | 16 Mar 1865 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36665 |
3 | Jordan, Augustus Woolf | 04 Dic 1854 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I24636 |
4 | Jordan, Emily | 18 Nov 1845 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36358 |
5 | Jordan, Francis Jr. | 28 Ago 1843 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I24625 |
6 | Jordan, Francis Stanley | 25 Nov 1876 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I24627 |
7 | Jordan, Gilbert | 08 Ago 1848 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I24874 |
8 | Jordan, Isaac Canfield | Oct 1882 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I24877 |
9 | Jordan, John Jr. | 11 May 1808 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36366 |
10 | Jordan, John Woolf | 14 Sep 1840 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36258 |
11 | Jordan, John Woolf Ii | 27 Sep 1913 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I31719 |
12 | Jordan, Maria Louisa | 28 Dic 1857 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36363 |
13 | Jordan, Martin Gillet | 13 Dic 1887 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I24638 |
14 | Jordan, Perrin Brewster | 04 Oct 1893 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I12774 |
15 | Jordan, Rodman | 28 Mar 1860 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36364 |
16 | Jordan, Walter | 23 Oct 1851 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I35935 |
17 | Jordan, Walter Beaumont | 1884 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I35937 |
18 | Jordan, Wilfred | 19 Abr 1872 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36260 |
19 | Jordan, Wilfred | 03 Abr 1884 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36262 |
20 | Jordan, William Henry | 27 Ene 1842 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36357 |
21 | Lincoln, Henry Philip | 04 Mar 1858 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I21724 |
22 | Lincoln, Henry Philip | 05 Abr 1891 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I21727 |
23 | Martínez de Irujo y McKean, II Marques de Casa Irujo Carlos | 17 Abr 1799 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I68883 |
24 | Newberry, Albert Henry | 06 Jun 1889 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I25029 |
25 | Page, Anne | 12 Nov 1859 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36261 |
26 | Pearson, John S. | 1839 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36652 |
27 | Richardson, Aubrey | 1700 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36487 |
28 | Richardson, Aubrey | 1703 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36488 |
29 | Richardson, Barbara | 1708 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36490 |
30 | Richardson, Elizabeth | 1710 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36491 |
31 | Richardson, John | 1704 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I31661 |
32 | Richardson, Richard | 1704 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I31655 |
33 | Richardson, William | 1706 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36489 |
34 | Smith, Anna Gibson | 05 Sep 1889 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36761 |
35 | Spain, Benjamin Erwin | 1860 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I23949 |
36 | Woolf, Emily | 12 Nov 1821 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I23939 |
37 | Woolf, John Lewis | 1797 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I23937 |
38 | Woolf, Myra B. | May 1875 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I23948 |
39 | Yeates, Jasper | 09 Abr 1745 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36765 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 30 de 30
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bell, Jane | 13 Ene 1902 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36468 |
2 | Ewing, John | 11 Nov 1754 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36460 |
3 | Ewing, Margaret | 07 Ene 1868 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I23938 |
4 | Henry, Elizabeth | 15 Dic 1844 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I31350 |
5 | Henry, William Ii | 21 Abr 1821 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I31348 |
6 | Huarte Muñiz, Ana Maria Josefa Ramona | 21 Mar 1861 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I22185 |
7 | Hunt, James | 31 Mar 1717 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36502 |
8 | Jordan, Ann Eliza | 14 Ene 1889 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I31732 |
9 | Jordan, Emily | 17 Jun 1847 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36358 |
10 | Jordan, Francis Jr. | 10 Sep 1911 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I24625 |
11 | Jordan, Gilbert | 05 Feb 1913 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I24874 |
12 | Jordan, John Jr. | 23 Mar 1890 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36366 |
13 | Jordan, John Woolf Ii | 24 Mar 1982 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I31719 |
14 | Jordan, Lillian B. | 25 Jul 1903 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36204 |
15 | Jordan, Maria Louisa | 20 Ene 1861 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36363 |
16 | Jordan, Martin Gillet | 24 Dic 1887 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I24638 |
17 | Jordan, Rodman | 12 Dic 1861 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36364 |
18 | Jordan, Walter | 1920 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I35935 |
19 | Jordan, Walter Beaumont | 20 Abr 1894 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I35937 |
20 | Jordan, Wilfred | 23 Jun 1873 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36260 |
21 | Jordan, Wilfred | 1953 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36262 |
22 | Jordan, William Henry | 29 Dic 1910 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36357 |
23 | Lincoln, Henry Philip | 05 Abr 1891 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I21727 |
24 | Roberts, Owen | Oct 1723 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36477 |
25 | Sidbotham, Elizabeth | 16 Sep 1753 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I36763 |
26 | Spain, Benjamin Erwin | 19 Oct 1898 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I23949 |
27 | Strank, Martha Elizabeth | 05 Ago 1987 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I31720 |
28 | Woolf, Myra B. | 07 Mar 1905 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I23948 |
29 | Woolf, Thomas J. | 18 Feb 1904 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I23940 |
30 | Yturbide Huarte, Maria de Jesus de Las Angustias Juana Nepomuceno | 10 Jul 1849 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | I22191 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 9 de 9
Familia | Matrimonio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cochrane / Woolf | 1902 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F7288 |
2 | Jordan / Eckel | 1769 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F7076 |
3 | Jordan / Gloninger | 1872 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F11660 |
4 | Jordan / Harding | 07 Dic 1875 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F7529 |
5 | Jordan / Page | 19 May 1883 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F11783 |
6 | Jordan / Smith | 26 Jul 1911 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F11929 |
7 | Jordan / Strank | 19 Jul 1941 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F10109 |
8 | Jordan / Williams | 1919 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F7621 |
9 | Spain / Woolf | 1896 | Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos | F7287 |