Árbol Completo
Madrid, España
Latitud: 40.4167754, Longitud: -3.7037902
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 228
1 2 3 4 5 Siguiente»
1 2 3 4 5 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 50 de 235
1 2 3 4 5 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 10 May 2012 | Madrid, España | I107833 |
2 | ![]() | 1921 | Madrid, España | I123688 |
3 | ![]() | 10 Feb 1971 | Madrid, España | I131964 |
4 | ![]() | 06 Ene 1994 | Madrid, España | I94352 |
5 | ![]() | 13 Ene 1891 | Madrid, España | I74218 |
6 | ![]() | 13 Feb 1895 | Madrid, España | I120787 |
7 | ![]() | 17 Jul 1963 | Madrid, España | I103992 |
8 | ![]() | 09 Jun 1915 | Madrid, España | I82790 |
9 | ![]() | 10 Ene 1867 | Madrid, España | I81190 |
10 | ![]() | 14 Mar 1675 | Madrid, España | I100595 |
11 | ![]() | 15 Feb 1900 | Madrid, España | I82797 |
12 | ![]() | 8 Dic 1898 | Madrid, España | I103995 |
13 | ![]() | 10 Mar 1901 | Madrid, España | I103993 |
14 | ![]() | 7 Abr 1924 | Madrid, España | I137226 |
15 | ![]() | 9 May 1990 | Madrid, España | I132275 |
16 | ![]() | 4 Mar 1972 | Madrid, España | I132466 |
17 | ![]() | 11 Feb 1894 | Madrid, España | I143806 |
18 | ![]() | 21 Oct 2003 | Madrid, España | I89551 |
19 | ![]() | 11 Ene 2001 | Madrid, España | I102540 |
20 | ![]() | 10 Nov 1975 | Madrid, España | I102543 |
21 | ![]() | 21 Mar 2003 | Madrid, España | I11982 |
22 | ![]() | 24 Feb 1914 | Madrid, España | I142980 |
23 | ![]() | 1886 | Madrid, España | I147030 |
24 | ![]() | 23 Jun 1936 | Madrid, España | I119168 |
25 | ![]() | 9 Nov 1947 | Madrid, España | I119172 |
26 | ![]() | 15 Abr 1982 | Madrid, España | I119163 |
27 | ![]() | 7 May 1989 | Madrid, España | I147034 |
28 | ![]() | 29 Sep 2014 | Madrid, España | I147036 |
29 | ![]() | 28 Feb 2012 | Madrid, España | I141446 |
30 | ![]() | 1860 | Madrid, España | I87607 |
31 | ![]() | 23 Mar 1915 | Madrid, España | I87264 |
32 | ![]() | 8 Feb 1858 | Madrid, España | I104003 |
33 | ![]() | 22 Feb 1876 | Madrid, España | I103996 |
34 | ![]() | 20 Abr 1839 | Madrid, España | I155231 |
35 | ![]() | 5 Mar 2010 | Madrid, España | I119664 |
36 | ![]() | 2006 | Madrid, España | I78231 |
37 | ![]() | 24 Oct 1932 | Madrid, España | I103991 |
38 | ![]() | 3 Abr 1962 | Madrid, España | I103990 |
39 | ![]() | 3 Dic 1971 | Madrid, España | I143691 |
40 | ![]() | 12 Abr 1970 | Madrid, España | I143693 |
41 | ![]() | 19 Ago 2020 | Madrid, España | I87797 |
42 | ![]() | 13 Jun 1628 | Madrid, España | I127380 |
43 | ![]() | 25 Feb 1996 | Madrid, España | I76280 |
44 | ![]() | 07 Nov 2014 | Madrid, España | I76281 |
45 | ![]() | 20 Feb 2011 | Madrid, España | I87803 |
46 | ![]() | 15 Jul 1817 | Madrid, España | I90912 |
47 | ![]() | 29 Dic 1850 | Madrid, España | I90907 |
48 | ![]() | 15 May 1910 | Madrid, España | I90901 |
49 | ![]() | 21 Oct 1861 | Madrid, España | I158094 |
50 | ![]() | 24 Jul 1568 | Madrid, España | I84126 |
1 2 3 4 5 Siguiente»
Casado
Coincidencias 1 a 50 de 80
1 2 Siguiente»
1 2 Siguiente»