Árbol Completo
Iruñela, Navarra, España

Nacimiento
Coincidencias 1 a 38 de 38
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mar 1748 | Iruñela, Navarra, España | I44437 |
2 | ![]() | 1845 | Iruñela, Navarra, España | I187253 |
3 | ![]() | 1847 | Iruñela, Navarra, España | I187254 |
4 | ![]() | 1841 | Iruñela, Navarra, España | I187252 |
5 | ![]() | 6 ago 1843 | Iruñela, Navarra, España | I178033 |
6 | ![]() | Iruñela, Navarra, España | I44444 | |
7 | ![]() | Iruñela, Navarra, España | I44445 | |
8 | ![]() | 24 Oct 1764 | Iruñela, Navarra, España | I44432 |
9 | ![]() | 25 Mar 1768 | Iruñela, Navarra, España | I3160 |
10 | ![]() | 04 Ene 1764 | Iruñela, Navarra, España | I44431 |
11 | ![]() | 28 Sep 1774 | Iruñela, Navarra, España | I175240 |
12 | ![]() | Iruñela, Navarra, España | I175242 | |
13 | ![]() | 21 Mar 1799 | Iruñela, Navarra, España | I175241 |
14 | ![]() | 18 Ago 1815 | Iruñela, Navarra, España | I175245 |
15 | ![]() | 11 Ene 1806 | Iruñela, Navarra, España | I175243 |
16 | ![]() | 9 Jun 1812 | Iruñela, Navarra, España | I175244 |
17 | ![]() | 26 Mar 1809 | Iruñela, Navarra, España | I3005 |
18 | ![]() | 21 Mar 1796 | Iruñela, Navarra, España | I175246 |
19 | ![]() | Iruñela, Navarra, España | I44443 | |
20 | ![]() | 29 Dic 1761 | Iruñela, Navarra, España | I169836 |
21 | ![]() | 15 Jul 1752 | Iruñela, Navarra, España | I169835 |
22 | ![]() | 9 Mar 1749 | Iruñela, Navarra, España | I169837 |
23 | ![]() | 1 Jun 1758 | Iruñela, Navarra, España | I169834 |
24 | ![]() | 18 dic 1812 | Iruñela, Navarra, España | I187257 |
25 | ![]() | 10 dic 1811 | Iruñela, Navarra, España | I71556 |
26 | ![]() | Iruñela, Navarra, España | I186157 | |
27 | ![]() | 16 Oct 1809 | Iruñela, Navarra, España | I178035 |
28 | ![]() | 1780 | Iruñela, Navarra, España | I187294 |
29 | ![]() | 1790 | Iruñela, Navarra, España | I187298 |
30 | ![]() | 2 Mar 1788 | Iruñela, Navarra, España | I187232 |
31 | ![]() | 1783 | Iruñela, Navarra, España | I187295 |
32 | ![]() | 1785 | Iruñela, Navarra, España | I187296 |
33 | ![]() | 1797 | Iruñela, Navarra, España | I187299 |
34 | ![]() | 1777 | Iruñela, Navarra, España | I187293 |
35 | ![]() | 1785 | Iruñela, Navarra, España | I187297 |
36 | ![]() | Cir. 1678 | Iruñela, Navarra, España | I70636 |
37 | ![]() | Cir. 1700 | Iruñela, Navarra, España | I44446 |
38 | ![]() | 7 Jun 1772 | Iruñela, Navarra, España | I3161 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | May 1840 | Iruñela, Navarra, España | I3160 |
2 | ![]() | 27 Sep 1841 | Iruñela, Navarra, España | I3161 |