Árbol Completo
Huesca, España
Latitud: 42.1318450, Longitud: -0.4078058
Nacimiento
Coincidencias 1 a 37 de 37
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 8 Ene 1902 | Huesca, España | I160532 |
2 | ![]() | 1905 | Huesca, España | I76736 |
3 | ![]() | 1831 | Huesca, España | I172 |
4 | ![]() | Huesca, España | I62390 | |
5 | ![]() | Huesca, España | I167936 | |
6 | ![]() | Huesca, España | I62388 | |
7 | ![]() | Huesca, España | I62386 | |
8 | ![]() | Huesca, España | I62387 | |
9 | ![]() | Huesca, España | I62389 | |
10 | ![]() | Huesca, España | I62398 | |
11 | ![]() | Huesca, España | I62401 | |
12 | ![]() | Huesca, España | I62399 | |
13 | ![]() | 1871 | Huesca, España | I63 |
14 | ![]() | 1863 | Huesca, España | I174 |
15 | ![]() | 1871 | Huesca, España | I176 |
16 | ![]() | 1865 | Huesca, España | I175 |
17 | ![]() | Huesca, España | I62394 | |
18 | ![]() | Huesca, España | I62393 | |
19 | ![]() | Huesca, España | I62395 | |
20 | ![]() | Huesca, España | I62396 | |
21 | ![]() | Huesca, España | I62392 | |
22 | ![]() | Mar 1157 | Huesca, España | I30113 |
23 | ![]() | Jul 1178 | Huesca, España | I30115 |
24 | ![]() | 11 Ago 1136 | Huesca, España | I30117 |
25 | ![]() | 1358 | Huesca, España | I18992 |
26 | ![]() | 1845 | Huesca, España | I160574 |
27 | ![]() | Huesca, España | I160567 | |
28 | ![]() | Huesca, España | I160377 | |
29 | ![]() | 1924 | Huesca, España | I164342 |
30 | ![]() | Huesca, España | I108387 | |
31 | ![]() | Huesca, España | I160630 | |
32 | ![]() | 11 Ago 1860 | Huesca, España | I313 |
33 | ![]() | 29 Sep 1865 | Huesca, España | I62384 |
34 | ![]() | 16 Oct 1868 | Huesca, España | I62382 |
35 | ![]() | 05 Jun 1870 | Huesca, España | I62383 |
36 | ![]() | 24 Feb 1868 | Huesca, España | I160367 |
37 | ![]() | Huesca, España | I119156 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 15 de 15
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
1 | ![]() | 26 Sep 1977 | Huesca, España | I62385 |
2 | ![]() | 29 Mar 2016 | Huesca, España | I3574 |
3 | ![]() | 26 Oct 1909 | Huesca, España | I172 |
4 | ![]() | 05 Ene 1971 | Huesca, España | I62390 |
5 | ![]() | 28 Sep 1936 | Huesca, España | I174 |
6 | ![]() | 13 Mar 1951 | Huesca, España | I176 |
7 | ![]() | 18 Oct 1946 | Huesca, España | I175 |
8 | ![]() | 16 Ago 1157 | Huesca, España | I37950 |
9 | ![]() | 07 Sep 1134 | Huesca, España | I46422 |
10 | ![]() | Oct 1251 | Huesca, España | I26135 |
11 | ![]() | 13 Mar 1899 | Huesca, España | I62381 |
12 | ![]() | 12 Ene 1971 | Huesca, España | I233 |
13 | ![]() | Huesca, España | I77 | |
14 | ![]() | 1 Feb 1945 | Huesca, España | I160367 |
15 | ![]() | 07 Oct 2014 | Huesca, España | I97474 |
Casado
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia ![]() |
Casado ![]() |
ID Familia | ||
1 | Cadenas Garcia / Bergua Sauras | 11 Oct 1923 | Huesca, España | F23365 |