Árbol Completo
Zurucuáin, Navarra, España
Latitud: 42.6911570, Longitud: -1.9982470
Nacimiento
Coincidencias 1 a 13 de 13
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mar 1830 | Zurucuáin, Navarra, España | I217497 | |
| 2 | 4 Abr 1920 | Zurucuáin, Navarra, España | I174272 | |
| 3 | 1890 | Zurucuáin, Navarra, España | I210653 | |
| 4 | 1943 | Zurucuáin, Navarra, España | I179212 | |
| 5 | 1953 | Zurucuáin, Navarra, España | I202498 | |
| 6 | 1913 | Zurucuain, Navarra, España | I179228 | |
| 7 | 1916 | Zurucuáin, Navarra, España | I179229 | |
| 8 | Zurucuáin, Navarra, España | I219531 | ||
| 9 | Zurucuáin, Navarra, España | I218854 | ||
| 10 | Zurucuáin, Navarra, España | I219529 | ||
| 11 | 07 Mar 1855 | Zurucuain, Navarra, España | I15779 | |
| 12 | Zurucuáin, Navarra, España | I219706 | ||
| 13 | Zurucuáin, Navarra, España | I3413 | ||
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 3 de 3
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Abr 1951 | Zurucuáin, Navarra, España | I194540 | |
| 2 | 18 Ene 1962 | Zurucuáin, Navarra, España | I194541 | |
| 3 | 21 Nov 1977 | Zurucuáin, Navarra, España | I194519 | |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbusto Albizu / Luzuriaga Echalar | 24 ene 1898 | Zurucuáin, Navarra, España | F91154 |

